
Toyota Alphard 3.5L adalah 7 seater MPV yang tersedia seharga RM 464,000 di Malaysia. Ia tersedia dalam 4 warna, dan Automatic pilihan gearbox di Malaysia. Ia mempunyai ground clearance 160 mm dan dimensinya adalah 4945 mm L x 1850 mm W x 1895 mm. Pesaing terdekat untuk Alphard 3.5L adalah Vellfire 2.5L, Eastar 2.0 4AT, Orlando 1.8 AT LT dan Exora 1.6T Premium CVT.
|
|
|
|
|
Harga Toyota Alphard 3.5L di Malaysia adalah RM 464,000 dan tersedia dalam 4 pilihan warna.
Alphard 3.5L memiliki panjang 4945 mm, lebar 1850 mm dan tinggi 1895 mm. Kereta MPV 7 seater mempunyai ground clearance 160 mm, Wheelbase 3000 mm dan mempunyai tangki bahan bakar berkapasiti 75 L.
Alphard 3.5L Mempunyai enjin 3456 cc Petrol, 6 Silinder, Inline dan 4 valve DOHC.
Alphard 3.5L dipasangkan dengan transmisi 8-Speed Automatic.
enjin Alphard 3.5L 3456 cc menawarkan 296 hp kuasa dan 361 Nm tork.
Alphard 3.5L memiliki roda 18 Inch alloy dan ukuran dan jenis tayarnya masing-masing 235/50 R18 dan Radial.
Di Malaysia, Alphard 3.5L mempunyai banyak pesaing, salah satunya adalah Toyota Vellfire 2.5L, Chery Eastar 2.0 4AT, Chevrolet Orlando 1.8 AT LT, Proton Exora 1.6T Premium CVT dan Chery Maxime 2.0 Premium.
Engine Details | |
---|---|
Bilangan Silinder | 6 |
Valve Per Silinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Enjin | 3.5L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
Transmission | |
---|---|
Transmission Type | Automatic |
Gearbox | 8-Speed |
Performance | |
---|---|
Enjin | 3456 cc |
Kuasa | 296 hp |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Tork | 361 Nm |
Dimensions & Capacity | |
---|---|
Ground Clearance | 160 mm |
Kapasiti Tangki | 75 L |
Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats |
Panjang | 4945 mm |
Lebar | 1850 mm |
Tinggi | 1895 mm |
Jarak Roda | 3000 mm |
Tapak Hadapan | 1575 mm |
Tapak Belakang | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat | 2135 kg |
Suspension & Brakes | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Wheel & Tyre | |
---|---|
Saiz Alloy Wheel | 18 Inch |
Saiz Tayar | 235/50 R18 |
Jenis Tayar | Radial |
Saiz Rim | R18 |
Steering | |
---|---|
Jenis Stereng | Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Turning Radius | 5.8 m |
Adjustable Steering Column | Ya |
Safety | |
---|---|
Airbag Pemandu | Ya |
Airbag Penumpang | Ya |
Side Airbag-Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti-Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
Ebd | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Tali Keledar Belakang | Ya |
Amaran Tali Keledar | Ya |
Day & Night Rear View Mirror | Ya |
Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Parking Sensors | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Amaran Enjin | Ya |
Tyre Pressure Monitor | Ya |
Front Impact Beams | Ya |
Side Impact Beams | Ya |
Amaran Pintu | Ya |
Traction Control | Ya |
Comfort & Convenience | |
---|---|
Air Conditioner | Ya |
Power Windows Depan | Ya |
Power Windows Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Lubang Ac Belakang | Ya |
Engine Start/Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya |
Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak |
Electric Folding Rear View Mirror | Ya |
On Board Computer | Ya |
Outlet Kuasa Aksesori | Ya |
Power Steering | Ya |
Multi-function Steering Wheel | Ya |
Cruise Control | Ya |
Kerusi Belakang Lipat | Ya |
Remote Trunk Opener | Ya |
Low Fuel Warning Light | Ya |
Lampu Baca Belakang | Ya |
Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya |
Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya |
Cup Holders-Front | Ya |
Cup Holders-Rear | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Trunk Light | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Central Console Armrest | Ya |
Entertainment & Communication | |
---|---|
Touch Screen | Ya |
Radio | Ya |
Bluetooth Connectivity | Ya |
Input USB & Aux | Ya |
Speaker Depan | Ya |
Speaker Belakang | Ya |
Integrated 2Din Audio | Tidak |
Kawalan Suara | Ya |
Ciri-Ciri Tambahan | Android Auto & Apple CarPlay |
Exterior | |
---|---|
Lampu Depan Adjustable | Ya |
Lampu Kabus Depan | Ya |
Lampu Kabus Belakang | Ya |
Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya |
Rear View Mirror Manual | Tidak |
Rain Sensing Wiper | Ya |
Wiper Tingkap Belakang | Ya |
Penutup Roda | Tidak |
Alloy Wheels | Ya |
Power Antenna | Tidak |
Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya |
Rear Spoiler | Ya |
Removable Convertible Top | Tidak |
Sun Roof | Ya |
Moon Roof | Ya |
Side Stepper | Tidak |
Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya |
Integrated Antenna | Ya |
Jenis Brek Depan | Ventilated Discs |
Jenis Brek Belakang | Discs |
Ciri-Ciri Tambahan | LED Daytime Running Lights |
Security | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm | Ya |
Immobilizer Enjin | Ya |
Miscellaneous | |
---|---|
Tacho Meter | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Kerusi Kulit | Ya |
Pelapis Kain | Tidak |
Stereng Kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Electric Adjustable Seats | Ya |
Driving Experience Control Eco | Ya |
Advance Safety Feature | Lane Departure Alert, Hill Start Assist, Blind Spot Monitor, Pre Collision Alert, Lane Trace Assist |
Jenis Headlamp | LED |
Shah Alam | RM 446,609 |
Petaling Jaya | RM 446,609 |
Johor Bahru | RM 446,609 |
Kuching | RM 446,609 |
Kota Kinabalu | RM 446,609 |
Toyota Alphard tersedia dalam 4 warna berbeza - Black, Graphite Metallic, White Pearl Crystal Shine and White Pearl
No. 21 Jalan Radin Anum, Bandar Baru Sri Petaling , Kuala Lumpur, 57000
Hubungi PeniagaLot 214, Batu 3, Jalan Klang Lama Kuala Lumpur - Jalan Kelang Lama , Kuala Lumpur, 58000
Hubungi PeniagaA-G-1 &A-G-2, Pusat Komercial Jalan Kuching, Jalan Kepayang Off Jalan Kuching , Kuala Lumpur, 52100
Hubungi PeniagaTonton video review Toyota Alphard untuk mengetahui tentang interior, eksterior, performa, jarak tempuh dan lainnya.