Perbandingan Audi TT vs Volkswagen Scirocco R
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Audi TT dan Volkswagen Scirocco R
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Audi TT vs Scirocco R
| Jenama | Audi Malaysia | Volkswagen Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 270,701 | RM 291,087 |
| Varian | Audi TT Coupe | Scirocco R 2.0 TSI |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | ||
| Jenis Kenderaan | Coupe Kereta Coupe di Malaysia | Coupe Kereta Coupe di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 4 Seats | 4 Seats |
| Enjin | 1984 cc | 1984 cc |
| Kuasa | 230 hp | 252 hp |
| Transmission Type | Dual Clutch | Automatic |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 305 L | 312 L |
| Kapasiti Tangki | 50 L | 55 L |
| Headroom Hadapan | 993 mm | -- |
| Headroom Belakang | 858 mm | -- |
| Tapak Hadapan | 1572 mm | 1553 mm |
| Tapak Belakang | 1552 mm | 1561 mm |
| Berat | 1260 kg | 1439 kg |
| Panjang | 4177 mm | 4248 mm |
| Lebar | 1966 mm | 1820 mm |
| Tinggi | 1353 mm | 1394 mm |
| Jarak Roda | 2505 mm | 2578 mm |
| Jumlah Pintu | 2 | 2 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 4 Seats | 4 Seats |
| Berat Kasar | -- | 1790 kg |
| Turning Radius | -- | 5.5 m |
Engine Details
| Enjin | 2.0 L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinders 16 Valve DOHC and Exhaust Gas Turbocharging | -- |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | -- | 9.8:1 |
| Pematuhan Norma Pelepasan | -- | Euro 2 |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1984 cc | 1984 cc |
| Kuasa | 230 hp | 252 hp |
| Tork | 370 Nm | 330 Nm |
| Pecutan | 5.9 s | 6.0 s |
| Top Speed | 250 kmph | 250 kmph |
| Jarak Tempuh (Bandar) | -- | 9.2 kmpl |
| Jarak Tempuh (Lebih Raya) | -- | 15.9 kmpl |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Dual Clutch | Automatic |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 19 Inch |
| Saiz Tayar | 245/40 R18 | 235/35 R19 |
| Jenis Tayar | Radial | -- |
| Saiz Rim | R18 | R19 |
Safety
| Advance Safety Feature | Hold Assist Hold Assist | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | -- |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | -- | Ya |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Tidak |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Tidak | Ya |
| Glove Box Cooling | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Tidak |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | -- |
| Bottle Holder | Ya | -- |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Tidak | Tidak |
| Cruise Control | Ya | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Tidak | Tidak |
| Lampu Baca Belakang | Tidak | -- |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Keyless Entry | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Ya |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | Ya |
| DVD Player | Optional Optional | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Optional Optional | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Ya |
| Kawalan Suara | Optional Optional | -- |
| Touch Screen | Ya | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Tidak |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Tidak |
| Seat Lumbar Support | Ya | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Tidak | -- |
| Pelapis Kain | Tidak | Tidak |
| Kerusi Kulit | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Ya |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | -- |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | -- |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Xenon Xenon | -- |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak |
| Rear Spoiler | Tidak | Ya |
| Sun Roof | Tidak | Ya |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | Ya |
| Grille Chrome | Tidak | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Daytime Running Lights (LED), Headlight Washers Daytime Running Lights (LED), Headlight Washers | -- |
| Lampu Kabus Depan | -- | Ya |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Tidak | Tidak |
| Paparan Suhu Luar | -- | Ya |
Harga Kereta Terpakai Audi
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
34 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Volkswagen
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
92 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai