Perbandingan Chevrolet Malibu vs Mazda 6 vs Toyota Corolla
Gambaran: Malibu vs Mazda 6 vs Corolla
| Jenama | Chevrolet Malaysia | Mazda Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 159,146 | RM 180,000 Harga Mazda 6 | RM 139,800 Harga Toyota Corolla |
| Varian | Malibu LTZ 2.4 AT | Mazda 6 2.0L | Corolla 1.8E |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
||
| Jenis Kenderaan | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic | CVT |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 2384 cc | 1998 cc | 1798 cc |
| Kuasa | 165 hp | 162 hp | 137 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 36,000 Ansuran : RM 2,103 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 28,000 Ansuran : RM 1,633 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 462 L | -- | -- |
| Kapasiti Tangki | 73 L | 62 L | 50 L |
| Tapak Hadapan | 1583 mm | -- | 1530 mm |
| Tapak Belakang | 1585 mm | -- | 1550 mm |
| Panjang | 4865 mm | 4865 mm | 4630 mm |
| Lebar | 1855 mm | 1840 mm | 1780 mm |
| Tinggi | 1465 mm | 1450 mm | 1435 mm |
| Jarak Roda | 2737 mm | 2830 mm | 2700 mm |
| Jumlah Pintu | 4 | 4 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Berat | -- | 1515 kg | 1365 kg |
| Turning Radius | -- | -- | 5.2 m |
Engine Details
| Enjin | Ecotec 2.4L Petrol Engine, 4-Cylinder, 16 Valve DOHC with VVT | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.8L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection | -- |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 13.0:1 | -- |
| Bore X Stroke | -- | 83.5 x 91.2 | -- |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Petrol |
| Enjin | 2384 cc | 1998 cc | 1798 cc |
| Kuasa | 165 hp | 162 hp | 137 hp |
| Tork | 225 Nm | 213 Nm | 172 Nm |
| Pecutan | 9.6 s | -- | -- |
| Top Speed | 206 kmph | -- | -- |
| RPM At Max Power | -- | 6000 RPM | 6400 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4000 RPM | 4000 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic | CVT |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed | Variable Speed |
| Drive Type | FWD | -- | 2WD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Ya | Tidak |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 17 Inch | 16 Inch |
| Saiz Tayar | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 205/55 R16 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | R17 | R16 |
| Spare Tyre Size | -- | 185/55 R16 | 205/55 R16 |
| Spare Tyre Material | -- | Steel | Alloy |
Safety
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Tidak | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- | Ya |
| Traction Control | -- | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | -- | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | No | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | -- | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes | Yes |
| 360 Camera | -- | No | -- |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | No | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes | No |
| Blind Spot monitor | -- | No | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No | -- |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes | -- |
Security
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya | -- |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya | Single Zone Single Zone |
| Lubang Ac Belakang | Tidak | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | Tidak | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya | Front Front |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | Ya | Tidak |
| Power Windows Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Tidak | -- | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | -- |
| Ventilated Rear Seats | -- | No | -- |
| Central Console Armrest | -- | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | -- | Ya | Ya |
| Trunk Light | -- | Ya | -- |
| Lampu Follow Me Home | -- | Tidak | -- |
| Memory Seats | -- | Yes | -- |
| Head-Up Display | -- | Yes | -- |
| Wireless Charger | -- | No | No |
| Drive Mode | -- | -- | Eco, Sport Eco, Sport |
| Adaptive Cruise Control | -- | -- | No |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | Ya | -- |
| DVD Player | Tidak | -- | Ya |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Tidak | -- | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Tidak | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 8 Inch 8 Inch | 6.8 Inch 6.8 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes | No |
| No Of Speakers | -- | 6 6 | 6 6 |
| Kawalan Suara | -- | Ya | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | Ya | 8-Way Driver 8-Way Driver |
| Seat Lumbar Support | Tidak | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | Tidak | Ya |
| Kerusi Kulit | Ya | Ya | Tidak |
| Stereng Kulit | Ya | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya | 60:40 Split 60:40 Split |
| Adjustable Headrest | -- | Yes | Front & Rear Front & Rear |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Garnish Chrome | Tidak | -- | -- |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | -- | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | Ya | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | HID HID | LED LED | Halogen Halogen |
| Lampu Kabus Depan | Ya | Ya | Halogen Halogen |
| Lampu Kabus Belakang | Tidak | Ya | Halogen Halogen |
| Roof Carrier | Tidak | -- | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | -- | Tidak |
| Rear Spoiler | Tidak | Tidak | -- |
| Sun Roof | Tidak | Tidak | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- | -- |
| Grille Chrome | Ya | -- | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Headlight Washers Headlight Washers | -- | -- |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | No | -- |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Tidak | -- | Ya |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes | Yes |
Bandingkan Mazda 6 Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Toyota Corolla Dengan Kereta sejenis
Video Chevrolet Malibu, Mazda 6 dan Toyota Corolla
-
2016 Chevrolet Malibu detailed by chief engineer Jesse Ortega30 Jul, 2015 . -
Chevrolet Malibu 2014 Test Drive30 Jul, 2015 . -
Chevrolet Malibu LTZ launch in Malaysia - AutoBuzz.my25 Feb, 2015 . -
2013 Chevy Malibu Review - Kelley Blue Book25 Feb, 2015 . -
2021 Toyota Corolla Cross | ZCinema13 Sep, 2021 .
Harga Kereta Terpakai Chevrolet
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
3 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Mazda
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
115 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai