Perbandingan Denza B8 vs Jeep Grand Cherokee
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Denza B8 dan Jeep Grand Cherokee
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Denza B8 vs Grand Cherokee
| Jenama | Denza Malaysia | Jeep Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 458,800 Harga Denza B8 | RM 448,889 Harga Jeep Grand Cherokee |
| Varian | Denza B8 Dynamic | Grand Cherokee Limited |
| Jenis Minyak | PHEV Kereta PHEV di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | ||
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 1997 cc | 3604 cc |
| Kuasa | 194 hp | 284 hp |
| Transmission Type | Dedicated Hybrid Transmission | Automatic |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 91,800 Ansuran : RM 5,361 x 84 Months Lihat Tawaran MEI | DP RM 89,800 Ansuran : RM 5,245 x 84 Months Lihat Tawaran MEI |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 633 L | -- |
| Kapasiti Tangki | 91.5 L | 93 L |
| Tapak Hadapan | 1670 mm | 1623 mm |
| Tapak Belakang | 1670 mm | 1627 mm |
| Berat | 3305 kg | 2199 kg |
| Panjang | 5195 mm | 4828 mm |
| Lebar | 1994 mm | 1943 mm |
| Tinggi | 1905 mm | 1802 mm |
| Jarak Roda | 2920 mm | 2915 mm |
| Turning Radius | 6 m | 5.65 m |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Headroom Hadapan | -- | 1013 mm |
| Headroom Belakang | -- | 995 mm |
| Legroom Hadapan | -- | 1025 mm |
| Legroom Belakang | -- | 981 mm |
| Berat Kasar | -- | 2949 kg |
| Ground Clearance | -- | 215 mm |
Engine Details
| Jenis Bateri | BYD Blade LFP Battery | -- |
| Kapasiti Bateri | 36.8 kWh | -- |
| Jenis Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | -- |
| Enjin | 2.0L Plug-in Hybrid Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 3.6L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
| Bilangan Silinder | 4 | 6 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Jenis Bahan Bakar Enjin Sekunder | Electric | -- |
| Sistem Bekalan Bahan Api | -- | MPFI |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1997 cc | 3604 cc |
| Kuasa | 194 hp | 284 hp |
| Tork | 350 Nm | 347 Nm |
| Kuasa Maksimum Enjin Sekunder | 671 hp | -- |
| Pecutan | 4.8 s | -- |
| Fuel Consumption | 10 kmpl | -- |
| Driving Range | 1040 km | -- |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Electric Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventialted Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventialted Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone | Multi Link |
| Jenis Shock Absorber | -- | Coil Spring |
Transmission
| Transmission Type | Dedicated Hybrid Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4WD | 4x4 |
| Gearbox | -- | 8-Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 20 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 275/55 R20 | 245/45 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R20 | R18 |
Safety
| Advance Safety Feature | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Keeping Assist Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Keeping Assist | Hill Start Assist Hill Start Assist |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | -- |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | -- |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Park Assist | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Front Impact Beams | -- | Ya |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | Ya | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Ventilated Rear Seats | Yes | -- |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | 16 16 | -- |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | -- |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Lampu Follow Me Home | Ya | -- |
| Memory Seats | Yes | -- |
| Anti-glare Mirrors | Yes | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Front & Rear Massage Seats Front & Rear Massage Seats | Daytime Running Lights (LED), Headlamp Washer Daytime Running Lights (LED), Headlamp Washer |
Entertainment & Communication
| Display Size | 17.3 Inch 17.3 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| Audio System | Devialet Premium Audio System Devialet Premium Audio System | -- |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 18 18 | -- |
| Smartphone Connectivity | Yes | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Ya |
| Kawalan Suara | Ya | Ya |
| Touch Screen | Ya | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | -- |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | Tidak |
| Kerusi Kulit | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Leather-Wrapped Gear Knob | Yes | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | -- | Ya |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Ya |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | Bi-Xenon HID Bi-Xenon HID |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Roof Rail | Ya | Ya |
| Rear Spoiler | Ya | Ya |
| Sun Roof | Ya | Ya |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Ya | Tidak |
| Tinted Glass | Ya | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Front & Rear Massage Seats Front & Rear Massage Seats | Daytime Running Lights (LED), Headlamp Washer Daytime Running Lights (LED), Headlamp Washer |
| Remote Trunk Opener | -- | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Ya |
| Integrated Antenna | -- | Ya |
| Power Antenna | -- | Tidak |
| Lampu Kabus Depan | -- | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | -- | Ya |
| Roof Carrier | -- | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | -- | Ya |
Miscellaneous
| Paparan Suhu Luar | Ya | -- |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | -- |
Bandingkan Denza B8 Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Jeep Grand Cherokee Dengan Kereta sejenis
Denza B8 vs Jeep Grand Cherokee FAQs
Kereta manakah yang lebih murah antara Denza B8 vs Jeep Grand Cherokee?
B8 berharga RM 458,800 dan Grand Cherokee berharga RM 448,889. Oleh itu, Grand Cherokee ialah yang paling murah di antara kereta ini.
Helpful (366)Kereta yang manakah lebih berkuasa antara Denza B8 vs Jeep Grand Cherokee?
Denza B8 mempunyai kuasa 194 hp dengan tork 350 Nm Nm dan Jeep Grand Cherokee mempunyai kuasa 284 hp dan 347 Nm Nm. Jadi itu menjadikan Grand Cherokee lebih berkuasa daripada B8.
Helpful (480)Kereta manakah yang mempunyai lebih banyak ciri keselamatan antara Denza B8 vs Jeep Grand Cherokee?
B8 ciri keselamatan: Anti-Lock Braking System, Brake Assist, Ebd, Vehicle Stability Control System, Traction Control, Crash Sensor, Airbag Pemandu, Airbag Penumpang, Curtain Airbags, Side Airbag-Depan, Amaran Pintu, Amaran Tali Keledar, Tali Keledar Belakang, Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Day & Night Rear View Mirror, Parking Sensors, Front Parking Sensors, Rear Parking Sensors, Kamera Belakang, 360 Camera, Emergency Stop Signal, Park Assist, Hill-Start Assist Control, Side Impact Beams, Amaran Enjin, Tyre Pressure Monitor, Electric Parking Brake, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Blind Spot monitor, Lane Departure Warning System, Rear Cross Traffic Alert and Speed Sensing Door Locks ciri keselamatan Grand Cherokee: Anti-Lock Braking System, Brake Assist, Ebd, Vehicle Stability Control System, Traction Control, Crash Sensor, Airbag Pemandu, Airbag Penumpang, Side Airbag-Depan, Amaran Pintu, Amaran Tali Keledar, Tali Keledar Belakang, Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable, Child Safety Locks, Day & Night Rear View Mirror, Parking Sensors, Kamera Belakang, Front Impact Beams, Side Impact Beams and Amaran Enjin Denza B8 mempunyai bilangan ciri keselamatan yang lebih tinggi daripada Grand Cherokee.
Helpful (258)Kereta manakah yang mempunyai lebih banyak ciri keselesaan antara B8 vs Grand Cherokee?
Ciri keselesaan B8: Air Conditioner, Automatic Climate Control, Air Quality Control, Lubang Ac Belakang, Glove Box Cooling, Pemanas, Ventilated Front Seats, Ventilated Rear Seats, Outlet Kuasa Aksesori, Engine Start/Stop Button, Central Console Armrest, Bottle Holder, Cup Holders-Front, Cup Holders-Rear, Keyless Entry, Cruise Control, Adaptive Cruise Control, Power Windows Depan, Power Windows Belakang, Lampu Baca Belakang, Vanity Mirror, Trunk Light, Lampu Hadapan Automatik, Lampu Follow Me Home , Memory Seats, Anti-glare Mirrors and Wireless Charger Ciri keselesaan Grand Cherokee: Air Conditioner, Automatic Climate Control, Lubang Ac Belakang, Pemanas, Outlet Kuasa Aksesori, Engine Start/Stop Button, Central Console Armrest, Bottle Holder, Cup Holders-Front, Cup Holders-Rear, Keyless Entry, Power Windows Depan, Power Windows Belakang, Lampu Baca Belakang, Vanity Mirror, Trunk Light and Lampu Hadapan Automatik Denza B8 mempunyai lebih banyak bilangan ciri keselesaan daripada Grand Cherokee.
Helpful (297)Apakah perbandingan saiz B8 vs Grand Cherokee?
Dimensi B8 ialah 5195 mm panjang, 1994 mm lebar, 1905 mm tinggi manakala Grand Cherokee Dimensi ialah 4828 mm panjang, 1943 mm lebar, 1802 mm tinggi. Oleh itu, B8 lebih panjang, B8 lebih luas dan B8 lebih tinggi.
Helpful (449)