Perbandingan GWM Haval H8 vs Suzuki Swift Sport
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara GWM Haval H8 dan Suzuki Swift Sport
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Haval H8 vs Swift Sport
| Jenama | GWM Malaysia | Suzuki Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 127,000 | RM 145,900 Harga Suzuki Swift Sport |
| Varian | Haval H8 Premium 2WD | Swift Sport 1.4L |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | Hatchback Kereta Hatchback di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 1998 cc | 1373 cc |
| Kuasa | 215 hp | 140 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 29,200 Ansuran : RM 1,704 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Tapak Hadapan | 1647 mm | -- |
| Tapak Belakang | 1649 mm | -- |
| Panjang | 4806 mm | 3890 mm |
| Lebar | 1975 mm | 1735 mm |
| Tinggi | 1794 mm | 1495 mm |
| Jarak Roda | 2915 mm | 2450 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 265 L |
| Kapasiti Tangki | -- | 37 L |
| Berat | -- | 970 kg |
| Ground Clearance | -- | 120 mm |
| Turning Radius | -- | 5.1 m |
Engine Details
| Enjin | 2.0 L Petrol Engine, 4 Cylinders 16 Valve DOHC Dual VVT with Turbocharging | 1.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | -- |
| Pematuhan Norma Pelepasan | Euro V | -- |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1998 cc | 1373 cc |
| Kuasa | 215 hp | 140 hp |
| Tork | 324 Nm | 230 Nm |
| Pecutan | -- | 8.0 s |
| Top Speed | -- | 205 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 5500 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 2500-3500 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Hydraulic Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
| Jenis Shock Absorber | -- | Coil Spring |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | 2WD | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 16 Inch |
| Saiz Tayar | 235/60 R18 | 195/50 R16 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | -- |
| Spare Tyre Size | -- | 195/50 R16 |
| Spare Tyre Material | -- | Alloy |
Safety
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist, Roll Movement Intervention, Hill Descent Control Hill Start Assist, Roll Movement Intervention, Hill Descent Control | Hill Hold Assist Hill Hold Assist |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Traction Control | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Knee Airbags | -- | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | No |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | No |
| Park Assist | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | No |
| Blind Spot monitor | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | -- |
| Glove Box Cooling | Tidak | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Lampu Follow Me Home | Ya | Tidak |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | No |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | -- |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| No Of Speakers | -- | 6 6 |
| Kawalan Suara | -- | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Tidak |
| Seat Lumbar Support | Ya | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | Tidak |
| Kerusi Kulit | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | 60:40 Split 60:40 Split |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Xenon Xenon | LED LED |
| Lampu Kabus Depan | Ya | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | -- |
| Roof Carrier | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Rear Spoiler | Ya | -- |
| Sun Roof | Ya | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Ya | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Daytime Running Lights Daytime Running Lights | -- |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | No |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes |
Bandingkan Suzuki Swift Sport Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Suzuki
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
10 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai