Perbandingan GWM Haval H9 vs JAECOO Omoda C9
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara GWM Haval H9 dan JAECOO Omoda C9
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Haval H9 vs Omoda C9
| Jenama | GWM Malaysia | JAECOO Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 125,594 | RM 168,800 Harga JAECOO Omoda C9 |
| Varian | Haval H9 Luxury | Omoda C9 2WD |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- |
|
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 1998 cc | 1998 cc |
| Kuasa | 241 hp | 257 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 33,800 Ansuran : RM 1,972 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
|
+24
Gambar JAECOO Omoda C9
|
Dimensions & Capacity
| Tapak Hadapan | 1610 mm | -- |
| Tapak Belakang | 1610 mm | -- |
| Panjang | 4856 mm | 4775 mm |
| Lebar | 1926 mm | 1920 mm |
| Tinggi | 1900 mm | 1671 mm |
| Jarak Roda | 2800 mm | 2800 mm |
| Ground Clearance | 206 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | -- |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 660 L |
| Kapasiti Tangki | -- | 65 L |
| Berat | -- | 1786 kg |
Engine Details
| Enjin | 2.0 L Petrol Engine, 4 Cylinders 16 Valve DOHC Dual VVT with Turbocharging | 2.0L Turbocharged Petrol Four-cylinder Engine |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | -- |
| Pematuhan Norma Pelepasan | Euro V | -- |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Yes |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1998 cc | 1998 cc |
| Kuasa | 241 hp | 257 hp |
| Tork | 350 Nm | 400 Nm |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gearbox | 8-Speed | 8-Speed |
| Drive Type | AWD | 2WD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 20 Inch |
| Saiz Tayar | 265/60 R18 | 245/50 R20 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | -- | R20 |
Safety
| Advance Safety Feature | Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Control, Blind Spot Monitoring, Roll Movement Intervention, Hill Start Assist Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Control, Blind Spot Monitoring, Roll Movement Intervention, Hill Start Assist | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | -- |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | Ya |
| Traction Control | -- | Ya |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | -- | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Park Assist | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Lampu Follow Me Home | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | -- | Yes |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Drive Mode | -- | ECO, Normal, Sports ECO, Normal, Sports |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Ya |
| Memory Seats | -- | Yes |
| Head-Up Display | -- | Yes |
| Wireless Charger | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | -- |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 24.6 inch 24.6 inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Audio System | -- | Sony Surround Sound System Sony Surround Sound System |
| No Of Speakers | -- | 8 8 |
| Smartphone Connectivity | -- | Yes |
| Sistem Navigasi | -- | Ya |
| Kawalan Suara | -- | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | -- |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | Ya |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Ya |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Ya | Tidak |
| Kerusi Kulit | Tidak | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | -- |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | 60:40 60:40 |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | -- | Ya |
| Seat Upholstery | -- | Artificial Leather Artificial Leather |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | -- |
| Power Antenna | Tidak | -- |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Xenon Xenon | LED LED |
| Lampu Kabus Depan | Ya | -- |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | Ya |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Ya | Ya |
| Rear Spoiler | Ya | Ya |
| Sun Roof | Ya | Ya |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Ya | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Daytime Running Lights Daytime Running Lights | -- |
| Daytime Running Lights | -- | Yes |
| Taillight Type | -- | LED LED |
Miscellaneous
| Paparan Suhu Luar | Ya | -- |
Interior
| Ambient Light | -- | Yes |
| Sun Visors | -- | Yes |
Bandingkan JAECOO Omoda C9 Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai JAECOO
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
1 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai