Perbandingan Honda CR-V (2013-2017) vs Honda CR-V
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Honda CR-V (2013-2017) dan Honda CR-V
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: CR-V (2013-2017) vs Honda CR-V
| Jenama | Honda Malaysia | Honda Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 138,755 | RM 178,200 Harga Honda CR-V |
| Varian | Honda CR-V (2013-2017) 2.0L 2WD i-VTEC | Honda CR-V 2.0L eHEV E |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Hibrid Kereta Hybrid di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
| Jenis Kenderaan | Crossover Kereta Crossover di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | e-CVT |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 1997 cc | 1993 cc |
| Kuasa | 153 hp | 146 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 35,600 Ansuran : RM 2,083 x 84 Months Lihat Tawaran MEI |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 589 L | 589 L |
| Kapasiti Tangki | 58 L | 57 L |
| Tapak Hadapan | 1580 mm | 1611 mm |
| Tapak Belakang | 1580 mm | 1627 mm |
| Berat | 1490 kg | 1724 kg |
| Panjang | 4590 mm | 4691 mm |
| Lebar | 1820 mm | 1866 mm |
| Tinggi | 1685 mm | 1681 mm |
| Jarak Roda | 2620 mm | 2701 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 198 mm |
| Turning Radius | 5.54 m | 6.0 m |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
Engine Details
| Sistem Bekalan Bahan Api | EFI | Direct Fuel Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | SOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 10.6:1 | -- |
| Sistem Kawalan Pelepasan | Catalytic Converter | -- |
| Pematuhan Norma Pelepasan | Euro 3 | -- |
| Enjin | -- | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Jenis Bahan Bakar Enjin Sekunder | -- | Electric |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1997 cc | 1993 cc |
| Kuasa | 153 hp | 146 hp |
| Tork | 190 Nm | 190 Nm |
| Pecutan | 12.2 s | 8.9 s |
| Top Speed | 185 kmph | 185 kmph |
| Jarak Tempuh (Bandar) | 11.76 kmpl | -- |
| Kuasa Maksimum Enjin Sekunder | -- | 181 hp |
| Tork Maksimum Enjin Sekunder | -- | 335 Nm |
| RPM At Max Power | -- | 6100 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4500 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Solid Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone | Multi-Link |
| Jenis Shock Absorber | Coil Spring | -- |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | e-CVT |
| Gearbox | 5-Speed | Variable Speed |
| Drive Type | 2WD | 2WD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Tidak |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 17 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 225/65 R17 | 235/60 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R17 | R18 |
Safety
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | Cross Traffic Monitor, Forward Collision Warning, Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist, Road Departure Mitigation Cross Traffic Monitor, Forward Collision Warning, Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist, Road Departure Mitigation |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Tidak | Ya |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
| Power Door Locks | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Tidak | Ya |
| Lampu Follow Me Home | Tidak | -- |
| Central Console Armrest | -- | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Memory Seats | -- | Yes |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | Yes |
| Ciri-Ciri Tambahan | -- | Remote Engine Start Remote Engine Start |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | -- |
| DVD Player | Tidak | -- |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Tidak | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Tidak |
| Kawalan Suara | Tidak | Ya |
| Touch Screen | Tidak | Ya |
| Display Size | -- | 9 Inch 9 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| No Of Speakers | -- | 8 8 |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | -- |
| Kerusi Kulit | Ya | -- |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | -- |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Garnish Chrome | Ya | -- |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Halogen Halogen | LED LED |
| Lampu Kabus Depan | Ya | LED LED |
| Roof Carrier | Tidak | -- |
| Roof Rail | Tidak | Tidak |
| Rear Spoiler | Ya | -- |
| Sun Roof | Tidak | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- |
| Grille Chrome | Ya | -- |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED |
Miscellaneous
| Paparan Suhu Luar | Ya | -- |
| Driving Experience Control Eco | Ya | -- |
Interior
| Ambient Light | -- | No |
| Sun Visors | -- | Yes |
Bandingkan Honda CR-V Dengan Kereta sejenis
Video Honda CR-V (2013-2017) dan Honda CR-V
-
Honda CR-V e:HEV RS review Malaysia – Better than an EV?26 May, 2025 .
Harga Kereta Terpakai Honda
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
457 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai