Perbandingan Jeep Grand Cherokee vs Jeep Wrangler vs Land Rover Range Rover Evoque
Gambaran: Grand Cherokee vs Wrangler vs Range Rover Evoque
| Jenama | Jeep Malaysia | Jeep Malaysia | Land Rover Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 448,889 Harga Jeep Grand Cherokee | RM 378,000 Harga Jeep Wrangler | RM 498,800 Harga Land Rover Range Rover Evoque |
| Varian | Grand Cherokee Limited | Wrangler Rubicon | Range Rover Evoque 2.0L Dynamic SE (M Spec) |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | |||
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic | - |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 4 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 3604 cc | 1998 cc | 1997 cc |
| Kuasa | 284 hp | 272 hp | 197 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 89,800 Ansuran : RM 5,245 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 75,600 Ansuran : RM 4,417 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 99,800 Ansuran : RM 5,828 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Kapasiti Tangki | 93 L | 70 L | -- |
| Headroom Hadapan | 1013 mm | 1069 mm | -- |
| Headroom Belakang | 995 mm | 1035 mm | -- |
| Legroom Hadapan | 1025 mm | 1039 mm | -- |
| Legroom Belakang | 981 mm | 880 mm | -- |
| Tapak Hadapan | 1623 mm | 1572 mm | -- |
| Tapak Belakang | 1627 mm | 1572 mm | -- |
| Berat | 2199 kg | -- | -- |
| Berat Kasar | 2949 kg | 2268 kg | -- |
| Panjang | 4828 mm | 4223 mm | 4371 mm |
| Lebar | 1943 mm | 1873 mm | 2100 mm |
| Tinggi | 1802 mm | 1825 mm | 1649 mm |
| Jarak Roda | 2915 mm | 2268 mm | 2681 mm |
| Ground Clearance | 215 mm | 223 mm | -- |
| Turning Radius | 5.65 m | -- | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 2 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 4 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 365 L | -- |
Engine Details
| Enjin | 3.6L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Sistem Bekalan Bahan Api | MPFI | -- | -- |
| Bilangan Silinder | 6 | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | -- |
| Turbocharger/Supercharger | -- | -- | Turbocharged |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Petrol |
| Enjin | 3604 cc | 1998 cc | 1997 cc |
| Kuasa | 284 hp | 272 hp | 197 hp |
| Tork | 347 Nm | 400 Nm | 320 Nm |
| RPM At Max Power | -- | -- | 5500 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | -- | 1200-4000 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Power | Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | Multi-link | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Jenis Shock Absorber | Coil Spring | Coil Spring | -- |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic | -- |
| Gearbox | 8-Speed | 8-Speed | -- |
| Drive Type | 4x4 | 4x4 | AWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Tidak | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 17 Inch | 17 Inch |
| Saiz Tayar | 245/45 R18 | 245/75 R17 | 225/35 R17 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | R17 | R17 |
Safety
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | Hill Start Assist, Blind Spot Monitor Hill Start Assist, Blind Spot Monitor | Lane Keep Assist Lane Keep Assist |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | -- | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | -- | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | -- | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | -- | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Tidak | Ya |
| Curtain Airbags | -- | -- | Yes |
| Knee Airbags | -- | -- | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Tidak | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | -- | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | -- | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | -- | Ya |
| Keyless Entry | Ya | -- | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Tidak | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | -- | Ya |
| Trunk Light | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | -- |
| Air Quality Control | -- | -- | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Ya | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | Tidak | Ya |
| Touch Screen | Ya | Ya | Ya |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | -- | Yes |
| Audio System | -- | -- | Meridian Sound System Meridian Sound System |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | -- | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Ya | Tidak | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Ya | Tidak | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Tidak | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | Ya | -- |
| Kerusi Kulit | Ya | Tidak | -- |
| Stereng Kulit | Ya | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak | -- |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya | Ya |
| Seat Lumbar Support | -- | Tidak | Ya |
| Adjustable Headrest | -- | -- | Yes |
| Seat Upholstery | -- | -- | Leather Leather |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Tidak | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Ya | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Tidak | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Tidak | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Ya | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | -- | -- |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Ya | -- | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Bi-Xenon HID Bi-Xenon HID | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabus Depan | Ya | Ya | -- |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | Ya | -- |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | Tidak | -- |
| Rear Spoiler | Ya | -- | -- |
| Sun Roof | Ya | Tidak | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | -- | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | Daytime Running Lights (LED), Headlamp Washer Daytime Running Lights (LED), Headlamp Washer | -- | -- |
| Garnish Chrome | -- | Tidak | -- |
| Grille Chrome | -- | Tidak | -- |
| Daytime Running Lights | -- | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | -- | LED LED |
Interior
| Sun Visors | -- | -- | Yes |
Bandingkan Jeep Grand Cherokee Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Jeep Wrangler Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Land Rover Range Rover Evoque Dengan Kereta sejenis
Video Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler dan Land Rover Range Rover Evoque
-
Jeep Grand Cherokee SUV review - CarBuyer14 Sep, 2015 . -
Jeep Grand Cherokee SRT8 - Review14 Sep, 2015 . -
2014 Jeep Grand Cherokee SRT - Review14 Sep, 2015 . -
Jeep Grand Cherokee video review 90sec verdict by autocar.co.uk14 Sep, 2015 . -
2012 Jeep Grand Cherokee review - What Car?14 Sep, 2015 . -
Jeep Grand Cherokee Review14 Sep, 2015 . -
2014 Jeep Grand Cherokee review - What Car?14 Sep, 2015 . -
Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero - beach 4x4 and camping14 Sep, 2015 .
Harga Kereta Terpakai Land Rover
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
9 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai