Perbandingan Kia EV6 vs Toyota bZ4X
Gambaran: Kia EV6 vs bZ4X
| Jenama | Kia Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 300,668 Harga Kia EV6 | RM 243,427 |
| Varian | Kia EV6 GT-Line AWD | Toyota bZ4X Electric |
| Jenis Minyak | Elektrik Kereta Elektrik di Malaysia | Elektrik Kereta Elektrik di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | |
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Kuasa | 320 hp | 201 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 60,100 Ansuran : RM 3,514 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 48,700 Ansuran : RM 2,844 x 84 Months Beri Amaran Semasa Pelancaran |
Perbandingan Gambar
+17
Gambar Kia EV6
|
|
Dimensions & Capacity
| Berat | 2105 kg | -- |
| Panjang | 4695 mm | 4690 mm |
| Lebar | 1890 mm | 1860 mm |
| Tinggi | 1550 mm | 1600 mm |
| Jarak Roda | 2900 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | 160 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
Engine Details
| Jenis Bateri | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kapasiti Bateri | 77.4 kWh | 71.4 kWh |
| Voltan Bateri | 697 V | -- |
| AC Charging | (0-100%) In 7.3 Hours | -- |
| Estimated Regular Charging Time | 7.3 Hours | -- |
| Jenis Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | -- |
| Emission | 0 g/km | 0 g/km |
| Battery Warranty | 8 Years or 100K Miles | -- |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Electric |
| Kuasa | 320 hp | 201 hp |
| Tork | 605 Nm | 266 Nm |
| Pecutan | 5.2 s | -- |
| Top Speed | 185 kmph | -- |
| Driving Range | 506 km | 500 km |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Jenis Stereng | Electric Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gearbox | Single Speed | Single Speed |
| Drive Type | AWD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 20 Inch | 19 Inch |
| Saiz Tayar | 255/45 R20 | 245/45 R19 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R20 | R19 |
Safety
| Advance Safety Feature | High Beam Assist (HBA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) High Beam Assist (HBA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | Yes | -- |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Auto Dimming Auto Dimming | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | No |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Park Assist | -- | No |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | -- |
| Memory Seats | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
| Air Quality Control | -- | Ya |
Entertainment & Communication
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Audio System | Meridian Meridian | -- |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 14 14 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | Ya |
| Touch Screen | Ya | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | -- |
| Seat Lumbar Support | Ya | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Ya | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | -- |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Dual LED Projector Dual LED Projector | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | -- |
| Roof Carrier | Tidak | -- |
| Roof Rail | Tidak | -- |
| Rear Spoiler | Ya | -- |
| Sun Roof | Ya | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Bandingkan Kia EV6 Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Kia
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
49 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai