Perbandingan Kia Sorento vs Volkswagen Tiguan
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Kia Sorento dan Volkswagen Tiguan
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Sorento vs Tiguan
| Jenama | Kia Malaysia | Volkswagen Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 211,498 Harga Kia Sorento | RM 145,268 |
| Varian | Sorento 2.5 2WD 7-Seater | Tiguan Wild |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | ||
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 2497 cc | 1395 cc |
| Kuasa | 177 hp | 148 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 42,300 Ansuran : RM 2,471 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Kapasiti Tangki | 67 L | 60 L |
| Berat | 1719 kg | 1450 kg |
| Panjang | 4810 mm | 4486 mm |
| Lebar | 1900 mm | 1839 mm |
| Tinggi | 1695 mm | 1648 mm |
| Jarak Roda | 2815 mm | 2681 mm |
| Ground Clearance | 176 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 615 L |
| Tapak Hadapan | -- | 1569 mm |
| Tapak Belakang | -- | 1571 mm |
| Turning Radius | -- | 6.0 m |
Engine Details
| Enjin | 2.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.4 TSI Petrol 4-Cylinder Engine Turbocharged |
| Sistem Bekalan Bahan Api | MPI | Direct Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Bore X Stroke | 88.5 x 101.5 mm | -- |
| Pematuhan Norma Pelepasan | -- | Euro 4 |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 2497 cc | 1395 cc |
| Kuasa | 177 hp | 148 hp |
| Tork | 232 Nm | 250 Nm |
| RPM At Max Power | 6000 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 4000 RPM | -- |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Motor Driven Power Steering | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | 2WD | AWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | -- |
| Saiz Tayar | 235/60 R18 | -- |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
Safety
| Advance Safety Feature | Multi-Collision Brake Control, Auto Hold Function, Auto Door Lock, Rear Occupant Alert, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Following Assist Multi-Collision Brake Control, Auto Hold Function, Auto Door Lock, Rear Occupant Alert, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Following Assist | Hill Hold Control, Automatic Post-Collision Braking System, Intelligent Crash Response System Hill Hold Control, Automatic Post-Collision Braking System, Intelligent Crash Response System |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | -- |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | No | -- |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Auto Dimming Auto Dimming | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | -- |
| Kamera Belakang | Ya | -- |
| 360 Camera | No | -- |
| Park Assist | No | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | No | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Front Impact Beams | -- | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Ya |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | -- |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | -- |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Memory Seats | No | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
| Glove Box Cooling | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Ya |
Entertainment & Communication
| Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| Audio System | Standard Standard | -- |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Ya |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| CD Player | -- | Ya |
| Kawalan Suara | -- | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | -- | MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto Compatible MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto Compatible |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | -- |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | 8-Way Driver & Front Passenger 8-Way Driver & Front Passenger | -- |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Ya |
| Kerusi Belakang Lipat | 2nd Row 60:40 & 3rd Row 50:50 Split 2nd Row 60:40 & 3rd Row 50:50 Split | Ya |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | -- |
| Adjustable Seats | -- | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | -- | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Tidak |
| Pelapis Kain | -- | Ya |
| Kerusi Kulit | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Dual LED Dual LED | -- |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Lampu Kabus Depan | LED LED | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | LED LED | Ya |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Ya |
| Rear Spoiler | Ya | Ya |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Garnish Chrome | -- | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Ya |
| Sun Roof | -- | Tidak |
| Removable Convertible Top | -- | Tidak |
| Side Stepper | -- | Tidak |
| Tinted Glass | -- | Ya |
| Grille Chrome | -- | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | -- | MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto Compatible MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto Compatible |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Ya | Tidak |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | -- |
Bandingkan Kia Sorento Dengan Kereta sejenis
Video Kia Sorento dan Volkswagen Tiguan
-
2021 Volkswagen T-Cross 180 MPI AT S Review | Zigwheels.Ph13 Sep, 2021 . -
Volkswagen Taigun | First Drive Review | PowerDrift09 Aug, 2021 . -
Volkswagen Tiguan Review - What Car?30 Jul, 2015 . -
Land Rover Range Rover Evoque vs Mercedes GLA vs Volkswagen Tiguan video 2 of 430 Jul, 2015 . -
VW Tiguan SUV expert car review30 Jul, 2015 . -
Land Rover Range Rover Evoque vs Mercedes GLA vs Volkswagen Tiguan video 4 of 430 Jul, 2015 . -
Land Rover Range Rover Evoque vs Mercedes GLA vs Volkswagen Tiguan video 1 of 430 Jul, 2015 . -
Volkswagen Tiguan Review30 Jul, 2015 . -
Land Rover Range Rover Evoque vs Mercedes GLA vs Volkswagen Tiguan video 3 of 430 Jul, 2015 . -
Volkswagen Tiguan SUV review - CarBuyer25 Feb, 2015 .
Harga Kereta Terpakai Kia
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
49 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Volkswagen
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
92 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai