Perbandingan Lamborghini Huracan Evo vs Perodua Myvi
Gambaran: Huracan Evo vs Myvi
| Jenama | Lamborghini Malaysia | Perodua Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | N/A | RM 46,500 Harga Perodua Myvi |
| Varian | Huracan Evo 5.2L | Myvi 1.3L G (Without PSDA) |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | |
| Jenis Kenderaan | Coupe Kereta Coupe di Malaysia | Hatchback Kereta Hatchback di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 2 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | Dual Clutch | CVT |
| Kuasa | 630 hp | 94 hp |
| Enjin | 5204 cc | 1329 cc |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 9,300 Ansuran : RM 543 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Panjang | 4520 mm | 3895 mm |
| Lebar | 2236 mm | 1735 mm |
| Tinggi | 1165 mm | 1515 mm |
| Jarak Roda | 2620 mm | 2500 mm |
| Jumlah Pintu | 2 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 2 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 277 L |
| Kapasiti Tangki | -- | 36 L |
| Tapak Hadapan | -- | 1485 mm |
| Tapak Belakang | -- | 1475 mm |
| Berat | -- | 985 kg |
| Turning Radius | -- | 4.8 m |
Engine Details
| Enjin | 5.2L Petrol Engine, 10 Cylinder 40 Valve | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | MPI | -- |
| Bilangan Silinder | 10 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 12.7:1 | -- |
| Sistem Kawalan Pelepasan | Catalytic Converter | -- |
| Pematuhan Norma Pelepasan | Euro 6 | -- |
| Valve Configuration | -- | DOHC |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 5204 cc | 1329 cc |
| Kuasa | 630 hp | 94 hp |
| Tork | 600 Nm | 121 Nm |
| Pecutan | 2.9 s | -- |
| Top Speed | 325 kmph | -- |
| RPM At Max Power | -- | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4000 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | Dual Clutch | CVT |
| Gearbox | 7-Speed | Variable Speed |
| Drive Type | AWD | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 20 Inch | 14 Inch |
| Saiz Tayar | 245/30 R20 | 175/65 R14 |
| Jenis Tayar | Runflat | Radial |
| Saiz Rim | R20 | -- |
| Spare Tyre Size | -- | 175/65 R14 |
| Spare Tyre Material | -- | Alloy |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | -- |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Side Airbag-Belakang | Tidak | Tidak |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Tidak | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | -- |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | -- | No |
| Knee Airbags | -- | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | No |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Park Assist | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | No |
| Blind Spot monitor | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Security
| Power Door Locks | Ya | -- |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
| Central Locking | -- | Ya |
| Alarm | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | -- |
| Lubang Ac Belakang | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | -- |
| Cup Holders-Rear | Tidak | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Tidak | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Tidak | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Outlet Kuasa Aksesori | -- | Ya |
| Drive Mode | -- | Eco Eco |
| Bottle Holder | -- | Ya |
| Cup Holders-Front | -- | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | No |
| Vanity Mirror | -- | Ya |
| Trunk Light | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Ya |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | No |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Tidak |
| CD Player | Tidak | -- |
| DVD Player | Tidak | Tidak |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Tidak |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Ya |
| Kawalan Suara | Ya | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Tidak |
| Ciri-Ciri Tambahan | Apple CarPlay Connectivity, Multi-Finger Gesture Control Apple CarPlay Connectivity, Multi-Finger Gesture Control | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | No |
| Speaker Belakang | -- | Ya |
| No Of Speakers | -- | 4 4 |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Tidak | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Tidak | -- |
| Pelapis Kain | Tidak | Ya |
| Kerusi Kulit | Ya | Tidak |
| Stereng Kulit | Ya | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Tidak | 60:40 Fold 60:40 Fold |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
| Seat Lumbar Support | -- | Tidak |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Tidak |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Garnish Chrome | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Tidak | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | LED LED |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak |
| Rear Spoiler | Ya | Tidak |
| Sun Roof | Tidak | Tidak |
| Moon Roof | Tidak | Tidak |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Tidak | Tidak |
| Grille Chrome | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | -- | Tidak |
| Daytime Running Lights | -- | No |
| Taillight Type | -- | Bulb Bulb |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Lampu Kabus Depan | -- | Tidak |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Tidak | -- |
Interior
| Ambient Light | -- | No |
Bandingkan Lamborghini Huracan Evo Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Perodua Myvi Dengan Kereta sejenis
Video Lamborghini Huracan Evo dan Perodua Myvi
-
Lamborghini Huracan STO | Best Huracan EVER | PowerDrift12 Aug, 2021 . -
2018 Perodua Myvi 1.5 Advance Start-Up and Full Vehicle Tour12 Nov, 2019 .
Harga Kereta Terpakai Lamborghini
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
1 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Perodua
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
177 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Lamborghini Huracan Evo vs Perodua Myvi FAQs
Kereta yang manakah lebih berkuasa antara Lamborghini Huracan Evo vs Perodua Myvi?
Lamborghini Huracan Evo mempunyai kuasa 630 hp dengan tork 600 Nm Nm dan Perodua Myvi mempunyai kuasa 94 hp dan 121 Nm Nm. Jadi itu menjadikan Huracan Evo lebih berkuasa daripada Myvi.
Helpful (446)Kereta manakah yang mempunyai lebih banyak ciri keselamatan antara Lamborghini Huracan Evo vs Perodua Myvi?
Huracan Evo ciri keselamatan: Anti-Lock Braking System, Brake Assist, Ebd, Vehicle Stability Control System, Traction Control, Crash Sensor, Airbag Pemandu, Airbag Penumpang, Side Airbag-Depan, Amaran Pintu, Amaran Tali Keledar, Tali Keledar Belakang, Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable, Day & Night Rear View Mirror, Parking Sensors, Kamera Belakang, Front Impact Beams, Side Impact Beams and Amaran Enjin ciri keselamatan Myvi: Anti-Lock Braking System, Ebd, Vehicle Stability Control System, Traction Control, Crash Sensor, Airbag Pemandu, Airbag Penumpang, Side Airbag-Depan, Amaran Pintu, Amaran Tali Keledar, Tali Keledar Belakang, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Parking Sensors, Rear Parking Sensors, Emergency Stop Signal, Hill-Start Assist Control, Front Impact Beams, Side Impact Beams and Amaran Enjin Perodua Myvi mempunyai bilangan ciri keselamatan yang lebih tinggi daripada Huracan Evo.
Helpful (239)Kereta manakah yang mempunyai lebih banyak ciri keselesaan antara Huracan Evo vs Myvi?
Ciri keselesaan Huracan Evo: Air Conditioner, Automatic Climate Control, Pemanas, Engine Start/Stop Button, Central Console Armrest, Keyless Entry, Power Windows Depan and Lampu Hadapan Automatik Ciri keselesaan Myvi: Air Conditioner, Pemanas, Outlet Kuasa Aksesori, Engine Start/Stop Button, Bottle Holder, Cup Holders-Front, Cup Holders-Rear, Keyless Entry, Power Windows Depan, Power Windows Belakang, Vanity Mirror, Trunk Light, Lampu Hadapan Automatik and Lampu Follow Me Home Perodua Myvi mempunyai lebih banyak bilangan ciri keselesaan daripada Huracan Evo.
Helpful (275)Apakah perbandingan saiz Huracan Evo vs Myvi?
Dimensi Huracan Evo ialah 4520 mm panjang, 2236 mm lebar, 1165 mm tinggi manakala Myvi Dimensi ialah 3895 mm panjang, 1735 mm lebar, 1515 mm tinggi. Oleh itu, Huracan Evo lebih panjang, Huracan Evo lebih luas dan Myvi lebih tinggi.
Helpful (433)