Perbandingan BYD Seal vs MG HS vs Toyota Corolla GR Sport
Gambaran: Seal vs MG HS vs Corolla GR Sport
| Jenama | BYD Malaysia | MG Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 171,800 Harga BYD Seal | RM 129,900 Harga MG HS | RM 149,800 Harga Toyota Corolla GR Sport |
| Varian | Seal RWD Premium | MG HS Standard | Corolla GR Sport 1.8L GR Sport |
| Jenis Minyak | Elektrik Kereta Elektrik di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
|
| Jenis Kenderaan | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Dual Clutch | CVT |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Kuasa | 308 hp | 160 hp | 137 hp |
| Enjin | - | 1490 cc | 1798 cc |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 34,400 Ansuran : RM 2,007 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 26,000 Ansuran : RM 1,517 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 30,000 Ansuran : RM 1,750 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 400 L | -- | -- |
| Berat | 2055 kg | -- | 1370 kg |
| Panjang | 4800 mm | 4574 mm | 4635 mm |
| Lebar | 1875 mm | 1876 mm | 1780 mm |
| Tinggi | 1460 mm | 1664 mm | 1435 mm |
| Jarak Roda | 2920 mm | 2720 mm | 2700 mm |
| Turning Radius | 5.7 m | 5.95 m | 5.4 m |
| Jumlah Pintu | 4 | 5 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Kapasiti Tangki | -- | -- | 50 L |
| Tapak Hadapan | -- | -- | 1530 mm |
| Tapak Belakang | -- | -- | 1550 mm |
Engine Details
| Jenis Bateri | Blade Battery | -- | -- |
| Kapasiti Bateri | 82.5 kWh | -- | -- |
| AC Charging | (0-100%) In 9.5 Hours | -- | -- |
| DC Charging | (10-80%) In 37 Mins | -- | -- |
| Emission | 0 g/km | -- | -- |
| Battery Warranty | 8 Years or 160000 km | -- | -- |
| Enjin | -- | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.8L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | -- | Direct Injection | -- |
| Bilangan Silinder | -- | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | -- | 4 | 4 |
| Valve Configuration | -- | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | -- | 10.0:1 | -- |
| Bore X Stroke | -- | 75 x 86.6mm | 80.5 X 88.3 mm |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Turbocharged | -- |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Petrol | Petrol |
| Kuasa | 308 hp | 160 hp | 137 hp |
| Tork | 360 Nm | 260 nm | 172 Nm |
| Pecutan | 5.9 s | -- | -- |
| Driving Range | 650 km | -- | -- |
| Enjin | -- | 1490 cc | 1798 cc |
| RPM At Max Power | -- | 5600 RPM | 6400 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 1700-4400 RPM | 4000 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Dual Clutch | CVT |
| Gearbox | Single Speed | 7-Speed | 10-Speed |
| Drive Type | RWD | -- | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Tidak | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 19 Inch | 17 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 235/45 R19 | 215/60 R17 | 225/40 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R19 | R17 | R18 |
Safety
| Advance Safety Feature | Lane Keep Assist, Predictive Collision Warning Lane Keep Assist, Predictive Collision Warning | -- | Pre Collision System, Lane Tracing Assist Pre Collision System, Lane Tracing Assist |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya | Ya |
| Side Airbag-Belakang | Ya | -- | -- |
| Knee Airbags | Yes | -- | Yes |
| Amaran Pintu | Ya | No | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | No | Yes |
| Front Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | Tidak | Ya |
| Blind Spot monitor | Yes | No | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes | No | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | No | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | -- | Ya | Ya |
| Traction Control | -- | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes | -- |
| Electric Parking Brake | -- | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | -- | Yes |
| Park Assist | -- | -- | No |
Security
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Single Zone Single Zone | Ya |
| Air Quality Control | Ya | Tidak | -- |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- | -- |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | -- | -- |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No | Yes |
| Power Windows Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | -- | No | No |
| Trunk Light | -- | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | -- | Ya | Ya |
| Drive Mode | -- | -- | Eco, Sport Eco, Sport |
| Memory Seats | -- | -- | No |
| Wireless Charger | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Display Size | 15.6 Inch 15.6 Inch | 10.1 Inch 10.1 Inch | 10 Inch 10 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| Audio System | Dynaudio Dynaudio | -- | -- |
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 12 12 | 4 4 | 6 6 |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | -- | -- |
| Touch Screen | Ya | Ya | Ya |
| Smartphone Connectivity | -- | -- | Miracast Miracast |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | 7 Inch 7 Inch | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | 6-Way Drive & 4-Way Front Passenger 6-Way Drive & 4-Way Front Passenger | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Ya | -- | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | 60:40 Split 60:40 Split | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather | Leather Leather |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Tidak | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak | Tidak |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Ya | Tidak |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | -- | Tidak |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED | LED LED |
| Sun Roof | Panoramic Panoramic | Tidak | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | -- | Tidak | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | -- | Ya | Ya |
| Roof Carrier | -- | Tidak | -- |
| Roof Rail | -- | Ya | -- |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | -- | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | -- | -- | Ya |
| Lampu Kabus Depan | -- | -- | Ya |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Light | -- | No | -- |
Bandingkan BYD Seal Dengan Kereta sejenis
Bandingkan MG HS Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Toyota Corolla GR Sport Dengan Kereta sejenis
Video BYD Seal, MG HS dan Toyota Corolla GR Sport
-
2025 BYD Seal facelift Malaysia review – Adaptive Suspension fixes Its biggest weakness?10 Sep, 2025 . -
Does the BYD Seal Deserve Malaysia's 2024 Sedan of the Year Award?22 Jan, 2025 . -
BYD’s got some exciting stuff going on at Sime Darby Motor's AutoMania this weekend!23 Sep, 2024 .
Harga Kereta Terpakai BYD
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
2 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai MG
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
1 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai