Perbandingan Chevrolet Malibu vs Mazda 3 Sedan vs Mazda 6
Gambaran: Malibu vs 3 Sedan vs Mazda 6
| Jenama | Chevrolet Malaysia | Mazda Malaysia | Mazda Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 159,146 | RM 118,900 Harga Mazda 3 Sedan | RM 180,000 Harga Mazda 6 |
| Varian | Malibu LTZ 2.4 AT | 3 Sedan 1.5G High Plus | Mazda 6 2.0L |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
||
| Jenis Kenderaan | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 2384 cc | 1496 cc | 1998 cc |
| Kuasa | 165 hp | 118 hp | 162 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 23,800 Ansuran : RM 1,389 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 36,000 Ansuran : RM 2,103 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 462 L | -- | -- |
| Kapasiti Tangki | 73 L | 51 L | 62 L |
| Tapak Hadapan | 1583 mm | -- | -- |
| Tapak Belakang | 1585 mm | -- | -- |
| Panjang | 4865 mm | 4660 mm | 4865 mm |
| Lebar | 1855 mm | 1795 mm | 1840 mm |
| Tinggi | 1465 mm | 1440 mm | 1450 mm |
| Jarak Roda | 2737 mm | 2725 mm | 2830 mm |
| Jumlah Pintu | 4 | 4 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Berat | -- | 1363 kg | 1515 kg |
Engine Details
| Enjin | Ecotec 2.4L Petrol Engine, 4-Cylinder, 16 Valve DOHC with VVT | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 14.0:1 | 13.0:1 |
| Bore X Stroke | -- | -- | 83.5 x 91.2 |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Petrol |
| Enjin | 2384 cc | 1496 cc | 1998 cc |
| Kuasa | 165 hp | 118 hp | 162 hp |
| Tork | 225 Nm | 153 Nm | 213 Nm |
| Pecutan | 9.6 s | -- | -- |
| Top Speed | 206 kmph | -- | -- |
| RPM At Max Power | -- | 6000 RPM | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4000 RPM | 4000 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | FWD | 2WD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Ya | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 18 Inch | 17 Inch |
| Saiz Tayar | 245/45 R18 | 215/45 R18 | 225/55 R17 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | R18 | R17 |
| Spare Tyre Size | -- | -- | 185/55 R16 |
| Spare Tyre Material | -- | -- | Steel |
Safety
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | Lane Keep Assist Lane Keep Assist | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Tidak | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- | -- |
| Traction Control | -- | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | -- | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | -- | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes | Yes |
| 360 Camera | -- | No | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes | No |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes | No |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | -- | No |
Security
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Tidak | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | Tidak | -- | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | -- | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Tidak | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | -- | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes | -- |
| Vanity Mirror | -- | Ya | Ya |
| Trunk Light | -- | Ya | Ya |
| Memory Seats | -- | Yes | Yes |
| Head-Up Display | -- | Yes | Yes |
| Wireless Charger | -- | Yes | No |
| Ventilated Rear Seats | -- | -- | No |
| Lampu Follow Me Home | -- | -- | Tidak |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | -- | Ya |
| DVD Player | Tidak | -- | -- |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Tidak | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Tidak | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 10.25 Inch 10.25 Inch | 8 Inch 8 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes | Yes |
| No Of Speakers | -- | 8 8 | 6 6 |
| Kawalan Suara | -- | Ya | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | Ya | Ya |
| Seat Lumbar Support | Tidak | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | -- | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | -- | Tidak |
| Kerusi Kulit | Ya | -- | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | -- | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | -- | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather | -- |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes | -- |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Garnish Chrome | Tidak | -- | -- |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | -- | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | Ya | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | HID HID | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabus Depan | Ya | -- | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | Tidak | LED LED | Ya |
| Roof Carrier | Tidak | -- | -- |
| Roof Rail | Tidak | -- | -- |
| Rear Spoiler | Tidak | -- | Tidak |
| Sun Roof | Tidak | Tidak | Tidak |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- | -- |
| Grille Chrome | Ya | -- | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Headlight Washers Headlight Washers | -- | -- |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | -- | No |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Tidak | -- | -- |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes | Yes |
Bandingkan Mazda 3 Sedan Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Mazda 6 Dengan Kereta sejenis
Video Chevrolet Malibu, Mazda 3 Sedan dan Mazda 6
-
2016 Chevrolet Malibu detailed by chief engineer Jesse Ortega30 Jul, 2015 . -
Chevrolet Malibu 2014 Test Drive30 Jul, 2015 . -
Chevrolet Malibu LTZ launch in Malaysia - AutoBuzz.my25 Feb, 2015 . -
2013 Chevy Malibu Review - Kelley Blue Book25 Feb, 2015 .
Harga Kereta Terpakai Chevrolet
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
3 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Mazda
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
115 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai