Perbandingan Daihatsu Gran Max vs Mitsubishi Triton vs Toyota Hiace
Gambaran: Gran Max vs Triton vs Hiace
| Jenama | Daihatsu Malaysia | Mitsubishi Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 74,736 Harga Daihatsu Gran Max | RM 101,980 Harga Mitsubishi Triton | RM 113,000 Harga Toyota Hiace |
| Varian | Gran Max Panel Van MT | Triton Single Cab MT | Hiace Panel Van 2.5 Turbo Diesel |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Diesel Kereta Diesel di Malaysia | Diesel Kereta Diesel di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- |
|
-- |
| Jenis Kenderaan | Van Kereta Van di Malaysia | Pickup Trucks Kereta Pickup Trucks di Malaysia | Van Kereta Van di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Manual | Manual | Manual |
| Enjin | 1496 cc | 2442 cc | 2494 cc |
| Kuasa | 97 hp | 181 hp | 101 hp |
| Kapasiti Tempat Duduk | 3 Seats | 2 Seats | 2 Seats |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 14,900 Ansuran : RM 874 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 20,400 Ansuran : RM 1,191 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 22,600 Ansuran : RM 1,320 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Kapasiti Tangki | 43 L | 75 L | 70 L |
| Tapak Hadapan | 1460 mm | 1570 mm | 1470 mm |
| Tapak Belakang | 1440 mm | 1565 mm | 1465 mm |
| Berat | 1130 kg | -- | 1770 kg |
| Berat Kasar | 2000 kg | -- | 2800 kg |
| Panjang | 4045 mm | 5320 mm | 4695 mm |
| Lebar | 1665 mm | 1865 mm | 1695 mm |
| Tinggi | 1900 mm | 1785 mm | 1980 mm |
| Jarak Roda | 2650 mm | 3130 mm | 2570 mm |
| Ground Clearance | 165 mm | -- | 195 mm |
| Turning Radius | 4.9 m | -- | 5.0 m |
| Jumlah Pintu | 4 | 2 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 3 Seats | 2 Seats | 2 Seats |
Engine Details
| Enjin | 1.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.5L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | EFI | -- | CRDi |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 10.0:1 | -- | -- |
| Pematuhan Norma Pelepasan | -- | Euro 4 | -- |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Turbocharged | Turbocharged |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Diesel | Diesel |
| Enjin | 1496 cc | 2442 cc | 2494 cc |
| Kuasa | 97 hp | 181 hp | 101 hp |
| Tork | 134 Nm | 430 Nm | 260 nm |
| RPM At Max Power | -- | 3500 RPM | 3600 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 2250-2500 RPM | 1600-2400 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | -- |
| Steering Column | Collapsible | Tilt | -- |
| Jenis Stereng | Electric Power | Hydraulic Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Drums | Drums | Drums |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Leaf spring | Leaf spring |
| Jenis Shock Absorber | Coil Spring | Coil Spring | -- |
Transmission
| Transmission Type | Manual | Manual | Manual |
| Gearbox | 5-Speed | 6-Speed | 5-Speed |
| Drive Type | RWD | 4x4 | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | -- | Tidak |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Tidak | Tidak | Tidak |
| Penutup Roda | Ya | -- | Ya |
| Saiz Tayar | 165/45 R14 | 265/65 R17 | 195 R15 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R14 | R17 | -- |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Tidak |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Airbag-Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Amaran Pintu | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | -- |
| Tali Keledar Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Parking Sensors | Ya | -- | Ya |
| Kamera Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Front Impact Beams | Ya | -- | -- |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | -- | Ya |
| Advance Safety Feature | -- | Brake Override System, Active Limited Slip Differential Brake Override System, Active Limited Slip Differential | -- |
| Brake Assist | -- | Ya | Tidak |
| Ebd | -- | Ya | Tidak |
| Curtain Airbags | -- | No | -- |
| Knee Airbags | -- | Yes | -- |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes | -- |
| Front Parking Sensors | -- | No | No |
| 360 Camera | -- | No | -- |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes | -- |
| Park Assist | -- | No | -- |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes | -- |
| Downhill Assist Control | -- | No | -- |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Tidak | Tidak |
| Electric Parking Brake | -- | No | -- |
| Blind Spot monitor | -- | No | -- |
| Lane Departure Warning System | -- | No | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No | -- |
| Speed Sensing Door Locks | -- | No | -- |
| Terrain Response | -- | No | -- |
| Traction Control | -- | -- | Tidak |
| Child Safety Locks | -- | -- | Tidak |
| Rear Parking Sensors | -- | -- | Yes |
Security
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | -- | Ya | Ya |
| Power Door Locks | -- | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Front Front | Ya | Front Front |
| Engine Start/Stop Button | Tidak | Tidak | Tidak |
| Bottle Holder | Front Front | Front Front | Front Front |
| Cup Holders-Front | Ya | -- | -- |
| Cup Holders-Rear | Tidak | Tidak | Tidak |
| Power Windows Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Automatic Climate Control | -- | Tidak | Tidak |
| Air Quality Control | -- | Tidak | Tidak |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No | -- |
| Drive Mode | -- | No | -- |
| Central Console Armrest | -- | Ya | -- |
| Cruise Control | -- | Tidak | Tidak |
| Adaptive Cruise Control | -- | No | -- |
| Power Windows Depan | -- | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | -- | Ya | -- |
| Lampu Follow Me Home | -- | Tidak | Tidak |
| Memory Seats | -- | No | -- |
| Anti-glare Mirrors | -- | No | -- |
| Head-Up Display | -- | No | -- |
| Wireless Charger | -- | No | -- |
| Keyless Entry | -- | -- | Tidak |
| Lampu Baca Belakang | -- | -- | Tidak |
| Lampu Hadapan Automatik | -- | -- | Tidak |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Sistem Navigasi | Tidak | -- | Tidak |
| Multi-function Steering Wheel | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Tidak | Tidak | Tidak |
| Touch Screen | Tidak | Tidak | Tidak |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | No | -- |
| Bluetooth Connectivity | -- | Ya | Tidak |
| No Of Speakers | -- | 2 2 | 2 2 |
| Integrated 2Din Audio | -- | Tidak | Tidak |
| CD Player | -- | -- | Ya |
| DVD Player | -- | -- | Tidak |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | -- |
| Odometer Digital | -- | -- | Tidak |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | -- | -- |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | Tidak | Tidak |
| Seat Lumbar Support | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | -- | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pelapis Kain | Ya | -- | Ya |
| Kerusi Kulit | Tidak | -- | Tidak |
| Stereng Kulit | Tidak | Tidak | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Tidak | Tidak | Tidak |
| Seat Upholstery | -- | Vinyl Vinyl | -- |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | No | -- |
| Adjustable Headrest | -- | -- | No |
Exterior
| Rear View Mirror Manual | Ya | Tidak | Ya |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Tidak | Ya | Tidak |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Tidak | Tidak | Tidak |
| Integrated Antenna | Tidak | Ya | Tidak |
| Power Antenna | Ya | Tidak | Ya |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | Ya | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Tidak | -- |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | -- | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Halogen Halogen | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Taillight Type | Bulb Bulb | Bulb Bulb | Bulb Bulb |
| Roof Carrier | Tidak | -- | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak | Tidak |
| Moon Roof | Tidak | -- | Tidak |
| Removable Convertible Top | Tidak | -- | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | -- | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Tidak | Tidak |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Tidak | Tidak |
| Daytime Running Lights | -- | No | -- |
| Headlamps Washer | -- | No | -- |
| Lampu Kabus Depan | -- | Tidak | -- |
| Lampu Kabus Belakang | -- | LED LED | Tidak |
| Rear Spoiler | -- | Tidak | Tidak |
| Sun Roof | -- | Tidak | Tidak |
| Tinted Glass | -- | Tidak | Tidak |
| Garnish Chrome | -- | -- | Tidak |
| Remote Trunk Opener | -- | -- | Tidak |
| Defogger Tingkap Belakang | -- | -- | Tidak |
| Grille Chrome | -- | -- | Tidak |
Miscellaneous
| Paparan Suhu Luar | -- | -- | Ya |
| Driving Experience Control Eco | -- | -- | Tidak |
Interior
| Ambient Light | No | -- | No |
| Sun Visors | Yes | Yes | -- |
Bandingkan Daihatsu Gran Max Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Mitsubishi Triton Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Toyota Hiace Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Mitsubishi
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
39 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai