Perbandingan Ferrari 488 GTB vs Ferrari F8 Tributo vs Mercedes Benz GLE-Class Coupe
Gambaran: 488 GTB vs F8 Tributo vs GLE-Class Coupe
| Jenama | Ferrari Malaysia | Ferrari Malaysia | Mercedes Benz Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | N/A | N/A | RM 868,888 Harga Mercedes Benz GLE-Class Coupe |
| Varian | Ferrari 488 GTB 3.9T V8 | F8 Tributo 3.9L | GLE-Class Coupe 53 4Matic Plus |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | ||
| Jenis Kenderaan | Coupe Kereta Coupe di Malaysia | Coupe Kereta Coupe di Malaysia | Coupe Kereta Coupe di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 2 Seats | 2 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | Automatic | Dual Clutch | Automatic |
| Enjin | 3902 cc | 3902 cc | 2999 cc |
| Kuasa | 679 hp | 710 hp | 435 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| Lihat Tawaran DISEMBER | Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 173,800 Ansuran : RM 10,154 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |