Perbandingan GAC GS3 vs GWM Haval Jolion
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara GAC GS3 dan GWM Haval Jolion
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: GAC GS3 vs Haval Jolion
| Jenama | GAC Malaysia | GWM Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 88,800 Harga GAC GS3 | RM 140,000 |
| Varian | GAC GS3 Standard | Haval Jolion 1.5 DCT |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Hibrid Kereta Hybrid di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | |
| Jenis Kenderaan | Crossover Kereta Crossover di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Dedicated Hybrid Transmission |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 1495 cc | 1498 cc |
| Kuasa | 113 hp | 154 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 17,800 Ansuran : RM 1,037 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 28,000 Ansuran : RM 1,636 x 84 Months Beri Amaran Semasa Pelancaran |
Perbandingan Gambar
+23
Gambar GAC GS3
|
|
Dimensions & Capacity
| Kapasiti Tangki | 50 L | -- |
| Panjang | 4358 mm | 4472 mm |
| Lebar | 1825 mm | 1841 mm |
| Tinggi | 1660 mm | 1619 mm |
| Jarak Roda | 2560 mm | 2700 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
Engine Details
| Enjin | 1.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | -- |
| Sistem Bekalan Bahan Api | -- | MPI |
| Jenis Bahan Bakar Enjin Sekunder | -- | Electric |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1495 cc | 1498 cc |
| Kuasa | 113 hp | 154 hp |
| Tork | 150 Nm | 250 Nm |
| Kuasa Maksimum Enjin Sekunder | -- | 94 hp |
| Tork Maksimum Enjin Sekunder | -- | 125 Nm |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | McPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Twisting Beam | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Dedicated Hybrid Transmission |
| Gearbox | 6-Speed | 2-Speed |
| Drive Type | FWD | FWD |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 17 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 215/60 R17 | 225/55 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | -- | R18 |
Safety
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Brake Assist | -- | Ya |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Side Airbag-Depan | -- | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | -- | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Ya |
| Parking Sensors | -- | Ya |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| Kamera Belakang | -- | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Ya |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
| Alarm | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | -- | Ya |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Cup Holders-Front | -- | Ya |
| Cup Holders-Rear | -- | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Lampu Baca Belakang | -- | Ya |
| Vanity Mirror | -- | Ya |
| Trunk Light | -- | Ya |
| Memory Seats | -- | No |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Tidak |
| Display Size | -- | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | -- | Ya |
| Kawalan Suara | -- | Ya |
| Touch Screen | -- | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | -- | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Ya | -- |
| Kerusi Kulit | Tidak | -- |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Tidak |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | -- | Ya |
| Stereng Kulit | -- | Ya |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Halogen Halogen | LED LED |
| Roof Carrier | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | -- | Ya |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Sun Roof | -- | Ya |
| Side Stepper | -- | Tidak |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes |