Perbandingan GWM Haval H1 vs Honda City
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara GWM Haval H1 dan Honda City
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Haval H1 vs City
| Jenama | GWM Malaysia | Honda Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 48,138 | RM 84,900 Harga Honda City |
| Varian | Haval H1 1.5 VVT | City 1.5L S |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | |
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Manual | CVT |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 1497 cc | 1498 cc |
| Kuasa | 104 hp | 119 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 17,000 Ansuran : RM 991 x 84 Months Lihat Tawaran MEI |
Perbandingan Gambar
|
+22
Gambar Honda City
|
Dimensions & Capacity
| Panjang | 3961 mm | 4580 mm |
| Lebar | 1728 mm | 1748 mm |
| Tinggi | 1617 mm | 1467 mm |
| Jarak Roda | 2383 mm | 2600 mm |
| Ground Clearance | 185 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 519 L |
| Tapak Hadapan | -- | 1495 mm |
| Tapak Belakang | -- | 1483 mm |
| Berat | -- | 1125 kg |
| Turning Radius | -- | 5.0 m |
Engine Details
| Sistem Bekalan Bahan Api | MPFI | EFI |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Pematuhan Norma Pelepasan | Euro 4 | -- |
| Enjin | -- | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1497 cc | 1498 cc |
| Kuasa | 104 hp | 119 hp |
| Tork | 138 Nm | 145 Nm |
| Pecutan | -- | 10.2 s |
| Top Speed | -- | 196 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 6600 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4300 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | -- |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Hydraulic Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Drums |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | Manual | CVT |
| Gearbox | 5-Speed | Variable Speed |
| Drive Type | 4WD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 16 Inch | 15 Inch |
| Saiz Tayar | 205/60 R16 | 185/60 R15 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R16 | R15 |
| Spare Tyre Size | -- | 15 Inch |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Tidak | Ya |
| Traction Control | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Tidak | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | -- |
| Parking Sensors | Ya | -- |
| Kamera Belakang | Tidak | Tidak |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- |
| Advance Safety Feature | -- | Honda SENSING (Forward Collision Warning, Collision Mitigation Braking System, Lane Keep Assist System, Road Departure Mitigation, Auto High Beam, Lead Car Departure Notification) Honda SENSING (Forward Collision Warning, Collision Mitigation Braking System, Lane Keep Assist System, Road Departure Mitigation, Auto High Beam, Lead Car Departure Notification) |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Side Airbag-Belakang | -- | Tidak |
| Knee Airbags | -- | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | No |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Park Assist | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Security
| Central Locking | Tidak | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
| Power Door Locks | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Tidak | Tidak |
| Air Quality Control | Tidak | Tidak |
| Lubang Ac Belakang | Tidak | Ya |
| Glove Box Cooling | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Front Front |
| Engine Start/Stop Button | Tidak | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | -- |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Tidak | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Lampu Follow Me Home | Ya | -- |
| Central Console Armrest | -- | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | No |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | -- |
| DVD Player | Ya | -- |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Ya |
| Kawalan Suara | Tidak | -- |
| Touch Screen | Tidak | Tidak |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | No |
| No Of Speakers | -- | 4 4 |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 4.2 Inch 4.2 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Tidak | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | -- |
| Seat Lumbar Support | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | -- |
| Pelapis Kain | Tidak | -- |
| Kerusi Kulit | Ya | -- |
| Stereng Kulit | Tidak | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | 60:40 Split 60:40 Split |
| Adjustable Headrest | -- | Front & Rear Front & Rear |
| Seat Upholstery | -- | Fabric Fabric |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | No |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Garnish Chrome | Tidak | -- |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | -- |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Tidak |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Lampu Kabus Depan | Ya | Tidak |
| Roof Carrier | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Rear Spoiler | Tidak | Tidak |
| Sun Roof | Tidak | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Ya | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Optional Optional | -- |
| Grille Chrome | Ya | -- |
| Washer Tingkap Belakang | -- | Tidak |
| Jenis Headlamp | -- | Projector Halogen Projector Halogen |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | No |
Miscellaneous
| Paparan Suhu Luar | Tidak | -- |
| Driving Experience Control Eco | Tidak | -- |
Interior
| Ambient Light | -- | No |
| Sun Visors | -- | Yes |
Bandingkan Honda City Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Honda
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
457 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai