Perbandingan GWM Haval H6 HEV vs GWM Haval H8
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara GWM Haval H6 HEV dan GWM Haval H8
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Haval H6 HEV vs Haval H8
| Jenama | GWM Malaysia | GWM Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 139,800 Harga GWM Haval H6 HEV | RM 127,000 |
| Varian | Haval H6 HEV 1.5L Turbo | Haval H8 Premium 2WD |
| Jenis Minyak | Hibrid Kereta Hybrid di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Kuasa | 148 hp | 215 hp |
| Enjin | 1499 cc | 1998 cc |
| Transmission Type | Dedicated Hybrid Transmission | Automatic |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 28,000 Ansuran : RM 1,633 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 560 L | -- |
| Kapasiti Tangki | 61 L | -- |
| Tapak Hadapan | 1640 mm | 1647 mm |
| Tapak Belakang | 1640 mm | 1649 mm |
| Berat | 1720 kg | -- |
| Panjang | 4683 mm | 4806 mm |
| Lebar | 1886 mm | 1975 mm |
| Tinggi | 1730 mm | 1794 mm |
| Jarak Roda | 2738 mm | 2915 mm |
| Ground Clearance | 175 mm | -- |
| Turning Radius | 6.0 m | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
Engine Details
| Jenis Bateri | Lithium-ion | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Jenis Motor | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Enjin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0 L Petrol Engine, 4 Cylinders 16 Valve DOHC Dual VVT with Turbocharging |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Jenis Bahan Bakar Enjin Sekunder | Electric | -- |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
| Sistem Bekalan Bahan Api | -- | Direct Injection |
| Valve Configuration | -- | DOHC |
| Pematuhan Norma Pelepasan | -- | Euro V |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1499 cc | 1998 cc |
| Kuasa | 148 hp | 215 hp |
| Tork | 230 Nm | 324 Nm |
| Kuasa Maksimum Enjin Sekunder | 128 hp | -- |
| Tork Maksimum Enjin Sekunder | 300 Nm | -- |
| Pecutan | 7.7 s | -- |
| Top Speed | 175 kmph | -- |
| Fuel Consumption | 5.8 | -- |
| RPM At Max Power | 5500-6000 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 1500-4000 RPM | -- |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Electric Power | Hydraulic Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Dedicated Hybrid Transmission | Automatic |
| Gearbox | 2-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | 2WD | 2WD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 19 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 225/55 R19 | 235/60 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R19 | R18 |
Safety
| Advance Safety Feature | Lane Change Assist, Traffic Jam Assist, Secondary Collision Mitigation, Cornering Brake Control, Roll Over Mitigation, Low Speed Emergency Braking, Intelligent Cornering, Front Collision Warning, Traic Sign Recognition, Drive Monitoring System Lane Change Assist, Traffic Jam Assist, Secondary Collision Mitigation, Cornering Brake Control, Roll Over Mitigation, Low Speed Emergency Braking, Intelligent Cornering, Front Collision Warning, Traic Sign Recognition, Drive Monitoring System | Hill Start Assist, Roll Movement Intervention, Hill Descent Control Hill Start Assist, Roll Movement Intervention, Hill Descent Control |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | -- |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensors | Yes | -- |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Park Assist | Yes | -- |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Terrain Response | Snow Snow | -- |
| Parking Sensors | -- | Ya |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Ya |
| Air Quality Control | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | Standard, Sport, Eco Standard, Sport, Eco | -- |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Head-Up Display | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak |
| Cruise Control | -- | Ya |
| Vanity Mirror | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Ya |
Entertainment & Communication
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 8 8 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Ya |
| Kawalan Suara | Ya | -- |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| CD Player | -- | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | -- |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | -- |
| Leather-Wrapped Gear Knob | Yes | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | -- | Tidak |
| Pelapis Kain | -- | Tidak |
| Kerusi Kulit | -- | Ya |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | Xenon Xenon |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Lampu Kabus Depan | LED LED | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | LED LED | Ya |
| Sun Roof | Panoramic Panoramic | Ya |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Ya |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Ya |
| Rain Sensing Wiper | -- | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | -- | Ya |
| Roof Carrier | -- | Tidak |
| Roof Rail | -- | Ya |
| Rear Spoiler | -- | Ya |
| Tinted Glass | -- | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | -- | Daytime Running Lights Daytime Running Lights |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | -- |