Perbandingan GWM Haval H9 vs Subaru Forester vs Toyota Fortuner
Gambaran: Haval H9 vs Forester vs Fortuner
| Jenama | GWM Malaysia | Subaru Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 125,594 | RM 221,500 Harga Subaru Forester | RM 195,880 Harga Toyota Fortuner |
| Varian | Haval H9 Luxury | Forester 2.5i-S EyeSight | Fortuner 2.4L AT 4x4 |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Diesel Kereta Diesel di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | ||
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | CVT | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats | 7 Seats |
| Enjin | 1998 cc | 2499 cc | 2393 cc |
| Kuasa | 241 hp | 182 hp | 148 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 44,300 Ansuran : RM 2,588 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 39,200 Ansuran : RM 2,288 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Tapak Hadapan | 1610 mm | -- | 1545 mm |
| Tapak Belakang | 1610 mm | -- | 1550 mm |
| Panjang | 4856 mm | 4655 mm | 4795 mm |
| Lebar | 1926 mm | 1830 mm | 1855 mm |
| Tinggi | 1900 mm | 1730 mm | 1835 mm |
| Jarak Roda | 2800 mm | 2670 mm | 2745 mm |
| Ground Clearance | 206 mm | 220 mm | 279 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats | 7 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 496 L | -- |
| Kapasiti Tangki | -- | -- | 80 L |
| Berat | -- | -- | 2110 kg |
| Berat Kasar | -- | -- | 2710 kg |
| Turning Radius | -- | -- | 5.8 m |
Engine Details
| Enjin | 2.0 L Petrol Engine, 4 Cylinders 16 Valve DOHC Dual VVT with Turbocharging | 2.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.4L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection | -- |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | DOHC |
| Pematuhan Norma Pelepasan | Euro V | -- | -- |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Diesel |
| Enjin | 1998 cc | 2499 cc | 2393 cc |
| Kuasa | 241 hp | 182 hp | 148 hp |
| Tork | 350 Nm | 247 Nm | 400 Nm |
| Pecutan | -- | 9.7 s | -- |
| RPM At Max Power | -- | 5800 RPM | 3400 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 3700 RPM | 1600-2000 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Power | Electric Power | Hydraulic Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link |
| Jenis Shock Absorber | -- | -- | Coil Spring |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | CVT | Automatic |
| Gearbox | 8-Speed | Variable Speed | 6-Speed |
| Drive Type | AWD | AWD | 4x4 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Ya | Tidak |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 18 Inch | 17 Inch |
| Saiz Tayar | 265/60 R18 | 225/55 R18 | 265/65 R17 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | -- | R18 | -- |
| Spare Tyre Size | -- | -- | 265/65 R17 |
| Spare Tyre Material | -- | -- | Alloy |
Safety
| Advance Safety Feature | Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Control, Blind Spot Monitoring, Roll Movement Intervention, Hill Start Assist Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Control, Blind Spot Monitoring, Roll Movement Intervention, Hill Start Assist | Auto Vehicle Hold, Pre-Collision Braking, Autonomous Emergency Steering, Lane Centring Control and Preceding Vehicle Adaptive Steering Control, Pre-Collision Throttle Management, Lead Vehicle Start Alert and High Beam Assist. Auto Vehicle Hold, Pre-Collision Braking, Autonomous Emergency Steering, Lane Centring Control and Preceding Vehicle Adaptive Steering Control, Pre-Collision Throttle Management, Lead Vehicle Start Alert and High Beam Assist. | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya | -- |
| Parking Sensors | Ya | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- | -- |
| Curtain Airbags | -- | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes | Yes |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | -- | Ya | -- |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes | -- |
| Park Assist | -- | No | -- |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes | No |
| Electric Parking Brake | -- | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes | No |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes | -- |
| Traction Control | -- | -- | Ya |
| Blind Spot monitor | -- | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | -- | No |
Security
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Dual Zone Dual Zone | Tidak |
| Air Quality Control | Ya | Ya | -- |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | Tidak | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | -- | Tidak |
| Power Windows Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | Ya | -- | Ya |
| Ventilated Rear Seats | -- | No | -- |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes | -- |
| Trunk Light | -- | Ya | -- |
| Memory Seats | -- | No | -- |
| Head-Up Display | -- | No | -- |
| Wireless Charger | -- | Yes | -- |
| Drive Mode | -- | -- | Normal, ECO, Power Mode Normal, ECO, Power Mode |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | -- | -- |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Tidak | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 11.6 Inch 11.6 Inch | 9 Inch 9 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes | Yes |
| No Of Speakers | -- | 6 6 | 6 6 |
| Sistem Navigasi | -- | Ya | -- |
| Kawalan Suara | -- | Ya | -- |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 4.2 Inch 4.2 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | 10-Way Driver & 8-Way Front Passenger 10-Way Driver & 8-Way Front Passenger | Tidak |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Ya | -- | Ya |
| Kerusi Kulit | Tidak | -- | Tidak |
| Stereng Kulit | Ya | Ya | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | 60:40 Split 60:40 Split | 2nd Row 60:40 & 3rd Row 50:50 Split 2nd Row 60:40 & 3rd Row 50:50 Split |
| Adjustable Headrest | -- | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | -- | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather | -- |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | Ya | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Ya | -- | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Ya | -- |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Xenon Xenon | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabus Depan | Ya | Ya | LED LED |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | Ya | LED LED |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | Ya | -- |
| Rear Spoiler | Ya | Ya | -- |
| Sun Roof | Ya | -- | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Ya | Tidak | Ya |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Daytime Running Lights Daytime Running Lights | -- | -- |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | No | -- |
Miscellaneous
| Paparan Suhu Luar | Ya | -- | -- |
| Driving Experience Control Eco | -- | -- | Ya |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes | Yes |
Bandingkan Subaru Forester Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Toyota Fortuner Dengan Kereta sejenis
Video GWM Haval H9, Subaru Forester dan Toyota Fortuner
-
2021 Subaru Evoltis 2.4 Touring Review | Zigwheels.Ph13 Sep, 2021 . -
Diesel vs Hybrid: Toyota Fortuner vs Corolla Cross Comparo | Zigwheels.Ph13 Sep, 2021 . -
2021 Toyota Fortuner G 4x2 Review | Zigwheels.Ph13 Sep, 2021 .
Harga Kereta Terpakai Subaru
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
22 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai