Perbandingan GWM Wey G9 vs Honda WR-V
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara GWM Wey G9 dan Honda WR-V
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Wey G9 vs Honda WR-V
| Jenama | GWM Malaysia | Honda Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 300,000 | RM 89,900 Harga Honda WR-V |
| Varian | Wey G9 PHEV | Honda WR-V 1.5L S CVT |
| Jenis Minyak | PHEV Kereta PHEV di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | |
| Jenis Kenderaan | MPV Kereta MPV di Malaysia | Crossover Kereta Crossover di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Enjin | 1499 cc | 1498 cc |
| Kuasa | 440 hp | 119 hp |
| Transmission Type | Dedicated Hybrid Transmission | CVT |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 60,000 Ansuran : RM 3,506 x 84 Months Beri Amaran Semasa Pelancaran | DP RM 18,000 Ansuran : RM 1,050 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
|
+14
Gambar Honda WR-V
|
Dimensions & Capacity
| Panjang | 5045 mm | 4060 mm |
| Lebar | 1960 mm | 1780 mm |
| Tinggi | 1900 mm | 1576 mm |
| Jarak Roda | 3085 mm | 2485 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 380 L |
| Tapak Hadapan | -- | 1540 mm |
| Tapak Belakang | -- | 1540 mm |
| Berat | -- | 1108 kg |
| Ground Clearance | -- | 207 mm |
| Turning Radius | -- | 5.2 m |
Engine Details
| Jenis Bateri | Lithium-ion | -- |
| Kapasiti Bateri | 37.96 kWh | -- |
| Number Of Motors | 2 | -- |
| Emission | (30-80%) In 26 Mins | -- |
| Enjin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Jenis Bahan Bakar Enjin Sekunder | Electric | -- |
| Sistem Bekalan Bahan Api | -- | PGMFI |
| Valve Configuration | -- | DOHC |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1499 cc | 1498 cc |
| Kuasa | 440 hp | 119 hp |
| Tork | 642 Nm | 145 Nm |
| Pecutan | 5.7 s | 11 s |
| Top Speed | -- | 160 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 6600 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4300 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Drums |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | Dedicated Hybrid Transmission | CVT |
| Gearbox | 2-Speed | Variable Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Tidak |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 16 Inch |
| Saiz Tayar | 245/45 R18 | 215/60 R16 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | R16 |
| Spare Tyre Material | -- | Steel |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | No |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Side Airbag-Belakang | Ya | -- |
| Knee Airbags | Yes | No |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | No |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | No |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | No |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Tidak |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Lubang Ac Belakang | Ya | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Ventilated Rear Seats | Yes | No |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | -- |
| Trunk Light | Ya | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak |
| Cruise Control | -- | Tidak |
| Lampu Hadapan Automatik | -- | Tidak |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
Entertainment & Communication
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | -- |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
| No Of Speakers | -- | 2 2 |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | -- |
| Seat Lumbar Support | Ya | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Fabric Fabric |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | -- |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | LED LED | No |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Lampu Kabus Depan | -- | Tidak |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes |
Bandingkan Honda WR-V Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Honda
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
457 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai