Perbandingan Honda Accord vs Toyota Camry Hybrid
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Honda Accord dan Toyota Camry Hybrid
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Accord vs Camry Hybrid
| Jenama | Honda Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 187,400 | RM 218,500 Harga Toyota Camry Hybrid |
| Varian | Accord 1.5L TC | Camry Hybrid 2.5 HEV |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Hibrid Kereta Hybrid di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
| Jenis Kenderaan | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | CVT | e-CVT |
| Enjin | 1498 cc | 2487 cc |
| Kuasa | 198 hp | 185 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 43,700 Ansuran : RM 2,553 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 570 L | -- |
| Tapak Hadapan | 1600 mm | 1580 mm |
| Tapak Belakang | 1610 mm | 1590 mm |
| Berat | 1482 kg | 1645 kg |
| Panjang | 4901 mm | 4920 mm |
| Lebar | 1862 mm | 1840 mm |
| Tinggi | 1450 mm | 1445 mm |
| Jarak Roda | 2830 mm | 2825 mm |
| Turning Radius | 6.1 m | 5.7 m |
| Jumlah Pintu | 4 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Kapasiti Tangki | -- | 50 L |
| Ground Clearance | -- | 135 mm |
Engine Details
| Enjin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | PGMFI | MPI |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Jenis Bahan Bakar Enjin Sekunder | -- | Electric |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1498 cc | 2487 cc |
| Kuasa | 198 hp | 185 hp |
| Tork | 260 nm | 221 Nm |
| Pecutan | 9 s | 7.2 s |
| Top Speed | 190 kmph | 180 kmph |
| Fuel Consumption | 6.3 | -- |
| RPM At Max Power | 5500 RPM | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | 1600-5000 RPM | 3600-5200 RPM |
| Kuasa Maksimum Enjin Sekunder | -- | 134 hp |
| Tork Maksimum Enjin Sekunder | -- | 208 Nm |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Double Wishbone |
Transmission
| Transmission Type | CVT | e-CVT |
| Gearbox | Variable Speed | Variable Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 17 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R17 | R18 |
| Spare Tyre Size | 225/50 R16 | -- |
| Spare Tyre Material | Alloy | -- |
Safety
| Advance Safety Feature | Auto Brake Hold, Honda LaneWatch Camera Auto Brake Hold, Honda LaneWatch Camera | Pre Collision Warning, Lane Tracing Assist, Road Sign Assist Pre Collision Warning, Lane Tracing Assist, Road Sign Assist |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | No | Yes |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | No | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | No | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | No | Yes |
| Traction Control | -- | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Ya |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Auto Dual Auto | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Outlet Kuasa Aksesori | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | Eco, Sport Eco, Sport | Eco, Normal, Sport, EV Eco, Normal, Sport, EV |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | -- |
| Adaptive Cruise Control | No | Yes |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Memory Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Ciri-Ciri Tambahan | Remote Engine Start Remote Engine Start | -- |
| Ventilated Front Seats | -- | Yes |
| Lampu Baca Belakang | -- | Ya |
| Vanity Mirror | -- | Ya |
| Trunk Light | -- | Ya |
| Head-Up Display | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Display Size | 8 Inch 8 Inch | 12.3 Inch 12.3 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 10 10 | 9 9 |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | Ya |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| Audio System | -- | JBL JBL |
| Sistem Navigasi | -- | Ya |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | -- |
| Kerusi Kulit | Ya | -- |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | -- |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Tidak |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | Tidak |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | No | -- |
| Lampu Kabus Depan | Ya | LED LED |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | -- | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | -- | LED LED |
| Sun Roof | -- | Ya |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Ya | -- |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes |
Bandingkan Toyota Camry Hybrid Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Honda
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
457 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai