Perbandingan Hyundai Kona vs Toyota Corolla Cross
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Hyundai Kona dan Toyota Corolla Cross
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Kona vs Corolla Cross
| Jenama | Hyundai Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 124,188 | RM 130,900 Harga Toyota Corolla Cross |
| Varian | Kona 2.0 | Corolla Cross 1.8G A/T |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Enjin | 1999 cc | 1798 cc |
| Kuasa | 147 hp | 137 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 26,200 Ansuran : RM 1,529 x 84 Months Lihat Tawaran NOVEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 374 L | 440 L |
| Kapasiti Tangki | 50 L | 47 L |
| Tapak Hadapan | 1559 mm | 1559 mm |
| Tapak Belakang | 1568 mm | 1571 mm |
| Panjang | 4205 mm | 4450 mm |
| Lebar | 1800 mm | 1825 mm |
| Tinggi | 1565 mm | 1620 mm |
| Jarak Roda | 2600 mm | 2640 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Berat | -- | 1405 kg |
| Ground Clearance | -- | 161 mm |
| Turning Radius | -- | 5.2 m |
Engine Details
| Enjin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.8L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 12.5:1 | -- |
| Bore X Stroke | 81 x 97mm | 80.5 X 88.3 mm |
| Valve Configuration | -- | DOHC |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1999 cc | 1798 cc |
| Kuasa | 147 hp | 137 hp |
| Tork | 180 Nm | 172 Nm |
| Pecutan | 9.7 s | -- |
| RPM At Max Power | 6200 RPM | 6400 RPM |
| RPM At Max Torque | 4500 RPM | 4000 RPM |
| Top Speed | -- | 185 kmph |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Gearbox | Variable Speed | 7-Speed |
| Drive Type | 2WD | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 17 Inch | 17 Inch |
| Saiz Tayar | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R17 | R17 |
| Spare Tyre Size | 215/55 R17 | 155/70 D17 |
| Spare Tyre Material | Alloy | Steel |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | No | Yes |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Side Airbag-Belakang | Tidak | -- |
| Knee Airbags | No | Yes |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | No | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Park Assist | No | No |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | No | Yes |
| Lane Departure Warning System | No | No |
| Rear Cross Traffic Alert | No | Yes |
| Terrain Response | Snow, Mud, Sand Snow, Mud, Sand | -- |
| Brake Assist | -- | Ya |
| 360 Camera | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
| Alarm | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Tidak | Single Zone Single Zone |
| Glove Box Cooling | Tidak | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | No | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | Normal, Eco, Sport, Smart Normal, Eco, Sport, Smart | -- |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | No | No |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | -- |
| Lampu Follow Me Home | Tidak | Ya |
| Memory Seats | No | No |
| Head-Up Display | No | No |
| Wireless Charger | No | -- |
| Lubang Ac Belakang | -- | Ya |
| Lampu Baca Belakang | -- | Ya |
| Vanity Mirror | -- | Ya |
| Trunk Light | -- | Ya |
Entertainment & Communication
| Display Size | 8 Inch 8 Inch | 9 Inch 9 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | 6 6 |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | -- |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| Smartphone Connectivity | -- | Miracast Miracast |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Ya | Tidak |
| Kerusi Kulit | Tidak | Ya |
| Stereng Kulit | Tidak | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | Leather Leather |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Tidak | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Halogen Halogen | Bi-LED Bi-LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | Bulb Bulb | LED LED |
| Headlamps Washer | No | No |
| Lampu Kabus Depan | Tidak | LED LED |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | LED LED |
| Roof Rail | Tidak | Ya |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | -- | Ya |
| Roof Carrier | -- | Tidak |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Ya | -- |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Bandingkan Toyota Corolla Cross Dengan Kereta sejenis
Video Hyundai Kona dan Toyota Corolla Cross
-
2021 Toyota Corolla Cross Hybrid Review09 Aug, 2021 .
Harga Kereta Terpakai Hyundai
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
40 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai