Perbandingan Kia EV6 vs Volkswagen ID 4
Gambaran: Kia EV6 vs Volkswagen ID 4
| Jenama | Kia Malaysia | Volkswagen Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 300,668 Harga Kia EV6 | RM 230,000 |
| Varian | Kia EV6 GT-Line AWD | Volkswagen ID 4 Electric |
| Jenis Minyak | Elektrik Kereta Elektrik di Malaysia | Elektrik Kereta Elektrik di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | |
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Kuasa | 320 hp | 201 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 60,100 Ansuran : RM 3,514 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 46,000 Ansuran : RM 2,687 x 84 Months Beri Amaran Semasa Pelancaran |
Perbandingan Gambar
+17
Gambar Kia EV6
|
|
Dimensions & Capacity
| Berat | 2105 kg | -- |
| Panjang | 4695 mm | 4585 mm |
| Lebar | 1890 mm | 1852 mm |
| Tinggi | 1550 mm | 1636 mm |
| Jarak Roda | 2900 mm | -- |
| Ground Clearance | 160 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
Engine Details
| Jenis Bateri | Lithium-ion | -- |
| Kapasiti Bateri | 77.4 kWh | 77 kWh |
| Voltan Bateri | 697 V | -- |
| AC Charging | (0-100%) In 7.3 Hours | -- |
| Estimated Regular Charging Time | 7.3 Hours | -- |
| Jenis Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | -- |
| Emission | 0 g/km | -- |
| Battery Warranty | 8 Years or 100K Miles | -- |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Electric |
| Kuasa | 320 hp | 201 hp |
| Tork | 605 Nm | -- |
| Pecutan | 5.2 s | 8.5 s |
| Top Speed | 185 kmph | -- |
| Driving Range | 506 km | -- |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Jenis Stereng | Electric Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gearbox | Single Speed | Single Speed |
| Drive Type | AWD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 20 Inch | 19 Inch |
| Saiz Tayar | 255/45 R20 | 215/55 R19 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R20 | R19 |
Safety
| Advance Safety Feature | High Beam Assist (HBA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) High Beam Assist (HBA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) | Side Assist with Lane Change System Side Assist with Lane Change System |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | -- |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | Yes | -- |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Auto Dimming Auto Dimming | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | -- |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Traction Control | -- | Ya |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | -- |
| Memory Seats | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
| Cruise Control | -- | Ya |
Entertainment & Communication
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| Audio System | Meridian Meridian | -- |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 14 14 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | Ya |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | -- | Apple CarPlay & Android Auto Apple CarPlay & Android Auto |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | -- |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Ya | -- |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | -- |
| Pelapis Kain | -- | Tidak |
| Kerusi Kulit | -- | Ya |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | -- |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | -- |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Dual LED Projector Dual LED Projector | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | -- |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Ya |
| Rear Spoiler | Ya | -- |
| Sun Roof | Ya | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | -- | Ya |
Interior
| Sun Visors | Yes | -- |
Bandingkan Kia EV6 Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Kia
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
49 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Volkswagen
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
92 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai