Perbandingan Mazda 3 Sedan vs Mazda CX-5 vs Toyota Corolla GR Sport
Gambaran: 3 Sedan vs Mazda CX-5 vs Corolla GR Sport
| Jenama | Mazda Malaysia | Mazda Malaysia | Toyota Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 118,900 Harga Mazda 3 Sedan | RM 143,300 Harga Mazda CX-5 | RM 149,800 Harga Toyota Corolla GR Sport |
| Varian | 3 Sedan 1.5G High Plus | Mazda CX-5 2.0G MID 2WD | Corolla GR Sport 1.8L GR Sport |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
||
| Jenis Kenderaan | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Automatic | Automatic | CVT |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Kuasa | 118 hp | 162 hp | 137 hp |
| Enjin | 1496 cc | 1998 cc | 1798 cc |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 23,800 Ansuran : RM 1,389 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 28,700 Ansuran : RM 1,674 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 30,000 Ansuran : RM 1,750 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Kapasiti Tangki | 51 L | 56 L | 50 L |
| Berat | 1363 kg | 1588 kg | 1370 kg |
| Panjang | 4660 mm | 4575 mm | 4635 mm |
| Lebar | 1795 mm | 1845 mm | 1780 mm |
| Tinggi | 1440 mm | 1675 mm | 1435 mm |
| Jarak Roda | 2725 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Jumlah Pintu | 4 | 5 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Ground Clearance | -- | 185 mm | -- |
| Turning Radius | -- | 5.5 m | 5.4 m |
| Tapak Hadapan | -- | -- | 1530 mm |
| Tapak Belakang | -- | -- | 1550 mm |
Engine Details
| Enjin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.8L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection | Direct Injection | -- |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 14.0:1 | 13.0:1 | -- |
| Bore X Stroke | -- | -- | 80.5 X 88.3 mm |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1496 cc | 1998 cc | 1798 cc |
| Kuasa | 118 hp | 162 hp | 137 hp |
| Tork | 153 Nm | 213 Nm | 172 Nm |
| RPM At Max Power | 6000 RPM | 6000 RPM | 6400 RPM |
| RPM At Max Torque | 4000 RPM | 4000 RPM | 4000 RPM |
| Top Speed | -- | 176 kmph | -- |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Multi-Link | Double Wishbone |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic | CVT |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed | 10-Speed |
| Drive Type | 2WD | 2WD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Tidak | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 17 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 215/45 R18 | 225/65 R17 | 225/40 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | R17 | R18 |
| Spare Tyre Material | -- | Steel | -- |
Safety
| Advance Safety Feature | Lane Keep Assist Lane Keep Assist | Auto Hold Auto Hold | Pre Collision System, Lane Tracing Assist Pre Collision System, Lane Tracing Assist |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya | Ya |
| Knee Airbags | Yes | No | Yes |
| Amaran Pintu | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Auto Dimming Auto Dimming | Ya |
| Parking Sensors | Ya | -- | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | No | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| 360 Camera | No | No | Yes |
| Emergency Stop Signal | Yes | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes | Yes |
| Blind Spot monitor | Yes | No | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes | No | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | No | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | No | No |
| Tyre Pressure Monitor | -- | -- | Ya |
Security
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Dual Zone Dual Zone | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No | Yes |
| Power Windows Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | Ya |
| Memory Seats | Yes | No | No |
| Head-Up Display | Yes | No | -- |
| Wireless Charger | Yes | Yes | Yes |
| Ventilated Front Seats | -- | No | -- |
| Ventilated Rear Seats | -- | No | No |
| Cruise Control | -- | Ya | -- |
| Lampu Follow Me Home | -- | Tidak | -- |
| Drive Mode | -- | -- | Eco, Sport Eco, Sport |
Entertainment & Communication
| Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | 8 Inch 8 Inch | 10 Inch 10 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 8 8 | 6 6 | 6 6 |
| Sistem Navigasi | Ya | Tidak | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | Ya | -- |
| Touch Screen | Ya | Ya | Ya |
| Smartphone Connectivity | -- | -- | Miracast Miracast |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 7 Inch 7 Inch | 4.6 Inch 4.6 Inch | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Ya | Tidak | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | Tidak | Ya |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | 40:20:40 Split 40:20:40 Split | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Fabric Fabric | Leather Leather |
| Leather-Wrapped Gear Knob | Yes | Yes | Yes |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Tidak | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Ya | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Ya | Tidak |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | Ya | Tidak |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabus Belakang | LED LED | LED LED | Ya |
| Sun Roof | Tidak | -- | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | -- | Tidak | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | -- | Ya | -- |
| Headlamps Washer | -- | No | -- |
| Lampu Kabus Depan | -- | Ya | Ya |
| Rear Spoiler | -- | Ya | -- |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes | Yes |
Bandingkan Mazda 3 Sedan Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Mazda CX-5 Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Toyota Corolla GR Sport Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Mazda
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
115 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai