Perbandingan Mitsubishi Attrage vs Nissan Almera
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Mitsubishi Attrage dan Nissan Almera
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Attrage vs Almera
| Jenama | Mitsubishi Malaysia | Nissan Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 71,077 | RM 83,888 Harga Nissan Almera |
| Varian | Attrage SE (CVT) | Almera 1.0L Turbo VL |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
| Jenis Kenderaan | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | Sedan Kereta Sedan di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Enjin | 1193 cc | 999 cc |
| Kuasa | 79 hp | 99 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 16,800 Ansuran : RM 980 x 84 Months Lihat Tawaran MEI |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Isi Padu Kargo | 450 L | 482 L |
| Kapasiti Tangki | 42 L | 35 L |
| Berat | 905 kg | 1090 kg |
| Panjang | 4245 mm | 4495 mm |
| Lebar | 1670 mm | 1740 mm |
| Tinggi | 1515 mm | 1460 mm |
| Jarak Roda | 2550 mm | 2620 mm |
| Turning Radius | 4.8 m | 5.3 m |
| Jumlah Pintu | 4 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
Engine Details
| Bilangan Silinder | 3 | 3 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 11:1 | 9.5:1 |
| Enjin | -- | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
| Bore X Stroke | -- | 72.2 x 81.3 |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Turbocharged |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1193 cc | 999 cc |
| Kuasa | 79 hp | 99 hp |
| Tork | 106 Nm | 152 Nm |
| Jarak Tempuh (Bandar) | 21 kmpl | -- |
| RPM At Max Power | -- | 5000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 2400-4000 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Hydraulic Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Drums | Drums |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Gearbox | Variable-Speed | Variable Speed |
| Drive Type | 2WD | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 15 Inch | 15 Inch |
| Saiz Tayar | 185/55 R15 | 195/65 R15 |
| Saiz Rim | R15 | R15 |
| Jenis Tayar | -- | Radial |
| Spare Tyre Size | -- | 125/70 R15 |
| Spare Tyre Material | -- | Alloy |
Safety
| Advance Safety Feature | Tidak | Forward Collision Warning Forward Collision Warning |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Tidak | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Tidak | Tidak |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Brake Assist | -- | Ya |
| Traction Control | -- | Ya |
| Curtain Airbags | -- | No |
| Knee Airbags | -- | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Ya |
| Front Parking Sensors | -- | No |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| Park Assist | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Amaran Enjin | -- | Ya |
| Electric Parking Brake | -- | No |
| Blind Spot monitor | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Tidak | Ya |
| Power Door Locks | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Tidak |
| Lubang Ac Belakang | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Tidak | Tidak |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Tidak | Ya |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Central Console Armrest | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Tidak |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | No |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | -- |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Ya | Ya |
| Touch Screen | Ya | Tidak |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | No |
| No Of Speakers | -- | 4 4 |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Jam Digital | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | -- |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | -- |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | Ya |
| Kerusi Kulit | Ya | Tidak |
| Stereng Kulit | Ya | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Tidak | 60:40 Split 60:40 Split |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Tidak | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Garnish Chrome | Ya | -- |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Tidak |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | Tidak |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Lampu Kabus Depan | Ya | Ya |
| Roof Carrier | Tidak | -- |
| Roof Rail | Tidak | -- |
| Rear Spoiler | Ya | Tidak |
| Sun Roof | Tidak | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Grille Chrome | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | -- | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | -- | Yes |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Lampu Kabus Belakang | -- | Ya |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Tidak | -- |
Bandingkan Nissan Almera Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Mitsubishi
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
39 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Nissan
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
119 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai