Perbandingan Mitsubishi Outlander vs Nissan X-Trail (2015-2018)
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Mitsubishi Outlander dan Nissan X-Trail (2015-2018)
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Outlander vs X-Trail (2015-2018)
| Jenama | Mitsubishi Malaysia | Nissan Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 133,491 | RM 129,289 |
| Varian | Outlander 2.0 L | X-Trail (2015-2018) 2.0L FWD |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia |
|
|
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 7 Seats |
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Enjin | 1998 cc | 1997 cc |
| Kuasa | 143 hp | 142 hp |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Kapasiti Tangki | 60 L | 60 L |
| Tapak Hadapan | 1540 mm | 1575 mm |
| Tapak Belakang | 1540 mm | 1575 mm |
| Berat | 1575 kg | 1541 kg |
| Berat Kasar | 2170 kg | -- |
| Panjang | 4695 mm | 4640 mm |
| Lebar | 1810 mm | 1820 mm |
| Tinggi | 1710 mm | 1715 mm |
| Jarak Roda | 2670 mm | 2705 mm |
| Ground Clearance | 190 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Seats | 7 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 550 L |
| Turning Radius | -- | 5.6 m |
Engine Details
| Enjin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine 4-Cylinders, 16-Valves, DOHC with Twin CVTC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | EFI | Direct Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | 10.5:1 | -- |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1998 cc | 1997 cc |
| Kuasa | 143 hp | 142 hp |
| Tork | 196 Nm | 200 Nm |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Jenis Stereng | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Gearbox | Variable Speed | 7-Speed |
| Drive Type | 4WD | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Tidak |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 17 Inch |
| Saiz Tayar | 225/55 R18 | 225/65 R17 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | R17 |
Safety
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- |
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Side Airbag-Depan | Ya | Tidak |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | -- |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Tidak |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | -- |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak |
| Vanity Mirror | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Tidak |
Entertainment & Communication
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| CD Player | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Ya |
| Kawalan Suara | Ya | Tidak |
| Touch Screen | Ya | -- |
| Ciri-Ciri Tambahan | Apple CarPlay Apple CarPlay | Daytime Running Lights (LED) Daytime Running Lights (LED) |
| DVD Player | -- | Tidak |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Tidak | Ya |
| Kerusi Kulit | Ya | Tidak |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Lumbar Support | -- | Tidak |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Ya | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Lampu Kabus Depan | Ya | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | Ya | Ya |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Rear Spoiler | Tidak | -- |
| Sun Roof | Tidak | Tidak |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | Apple CarPlay Apple CarPlay | Daytime Running Lights (LED) Daytime Running Lights (LED) |
| Remote Trunk Opener | -- | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | -- | Ya |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Ya | Ya |
Harga Kereta Terpakai Mitsubishi
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
39 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Nissan
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
119 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai