Perbandingan Toyota Corolla vs Volkswagen Passat Elegance
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Toyota Corolla dan Volkswagen Passat Elegance
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Corolla vs Passat Elegance
| Jenama | Toyota Malaysia | Volkswagen Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 139,800 Harga Toyota Corolla | RM 175,407 |
| Varian | Corolla 1.8E | Passat Elegance 1.8 TSI Comfortline Plus |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | ||
| Jenis Kenderaan | Sedan Kereta Sedan di Malaysia | Hatchback Kereta Hatchback di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Kuasa | 137 hp | 178 hp |
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Enjin | 1798 cc | 1798 cc |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 28,000 Ansuran : RM 1,633 x 84 Months Lihat Tawaran MEI |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Kapasiti Tangki | 50 L | 66 L |
| Tapak Hadapan | 1530 mm | 1584 mm |
| Tapak Belakang | 1550 mm | 1568 mm |
| Berat | 1365 kg | -- |
| Panjang | 4630 mm | 4767 mm |
| Lebar | 1780 mm | 1832 mm |
| Tinggi | 1435 mm | 1456 mm |
| Jarak Roda | 2700 mm | 2791 mm |
| Turning Radius | 5.2 m | 5.85 m |
| Jumlah Pintu | 4 | 4 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 586 L |
Engine Details
| Enjin | 1.8L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.8 L Petrol Engine 4 Cylinder 16 valve DOHC |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | -- | Direct Injection |
| Pematuhan Norma Pelepasan | -- | Euro 6 |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1798 cc | 1798 cc |
| Kuasa | 137 hp | 178 hp |
| Tork | 172 Nm | 250 Nm |
| RPM At Max Power | 6400 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 4000 RPM | -- |
| Pecutan | -- | 7.9 s |
| Top Speed | -- | 232 kmph |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Electric Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Gearbox | Variable Speed | 7-Speed |
| Drive Type | 2WD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 16 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 205/55 R16 | 235/45 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R16 | R18 |
| Spare Tyre Size | 205/55 R16 | -- |
| Spare Tyre Material | Alloy | -- |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Traction Control | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | -- |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | Yes | -- |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | -- |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Park Assist | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | No | -- |
| Blind Spot monitor | No | -- |
| Lane Departure Warning System | No | -- |
| Advance Safety Feature | -- | Hill Hold Control Hill Hold Control |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | -- | Ya |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
| Power Door Locks | -- | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Single Zone Single Zone | Ya |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Front Front | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | Eco, Sport Eco, Sport | -- |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise Control | Tidak | Ya |
| Adaptive Cruise Control | No | -- |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Wireless Charger | No | -- |
| Glove Box Cooling | -- | Ya |
| Lampu Hadapan Automatik | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Ya |
Entertainment & Communication
| Display Size | 6.8 Inch 6.8 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | No | -- |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| DVD Player | Ya | Tidak |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Ya |
| Kawalan Suara | Ya | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| CD Player | -- | Ya |
| Sistem Navigasi | -- | Tidak |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Tidak |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | -- |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Electric Adjustable Seats | 8-Way Driver 8-Way Driver | Ya |
| Seat Lumbar Support | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Pelapis Kain | Ya | Tidak |
| Kerusi Kulit | Tidak | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | 60:40 Split 60:40 Split | Ya |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | Ya |
| Wiper Tingkap Belakang | Tidak | Tidak |
| Washer Tingkap Belakang | Tidak | Tidak |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | Halogen Halogen | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Lampu Kabus Depan | Halogen Halogen | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | Halogen Halogen | Ya |
| Roof Carrier | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Ya |
| Defogger Tingkap Belakang | -- | Ya |
| Rear Spoiler | -- | Tidak |
| Grille Chrome | -- | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | -- | LED Daytime Runnign Lights LED Daytime Runnign Lights |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Ya | Tidak |
Interior
| Sun Visors | Yes | -- |
Bandingkan Toyota Corolla Dengan Kereta sejenis
Video Toyota Corolla dan Volkswagen Passat Elegance
-
2021 Toyota Corolla Cross | ZCinema13 Sep, 2021 .
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Volkswagen
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
92 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai