Perbandingan Toyota Yaris Cross vs Volkswagen Tiguan Allspace Life
Di bawah ini adalah butiran komparasi Kereta berdasarkan harga, spesifikasi, dan ciri lainnya. harga antara Toyota Yaris Cross dan Volkswagen Tiguan Allspace Life
Baca Lebih Lanjut SembunyikanGambaran: Yaris Cross vs Tiguan Allspace Life
| Jenama | Toyota Malaysia | Volkswagen Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 130,400 | RM 177,590 Harga Volkswagen Tiguan Allspace Life |
| Varian | Yaris Cross 1.5L MT | Tiguan Allspace Life 1.4L TSI |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | -- | |
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 7 Seats |
| Enjin | 1498 cc | 1398 cc |
| Kuasa | 105 hp | 148 hp |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 26,100 Ansuran : RM 1,523 x 84 Months Beri Amaran Semasa Pelancaran | DP RM 35,500 Ansuran : RM 2,075 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
|
+16
Gambar Volkswagen Tiguan Allspace Life
|
Dimensions & Capacity
| Panjang | 4310 mm | 4728 mm |
| Lebar | 1770 mm | 1839 mm |
| Tinggi | 1615 mm | 1686 mm |
| Jarak Roda | 2620 mm | 2788 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 7 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 230 L |
| Kapasiti Tangki | -- | 58 L |
Engine Details
| Enjin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 |
| Sistem Bekalan Bahan Api | -- | Direct Injection |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1498 cc | 1398 cc |
| Kuasa | 105 hp | 148 hp |
| Tork | 138 Nm | 250 Nm |
| RPM At Max Power | -- | 5000-6000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 1500-3500 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Stereng | Power | Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Gearbox | 5-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | -- | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Ya |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 18 Inch | 18 Inch |
| Saiz Tayar | 225/55 R18 | 235/55 R18 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R18 | -- |
| Spare Tyre Size | -- | 235/55 R18 |
| Spare Tyre Material | -- | Alloy |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Ebd | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya |
| Amaran Pintu | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Parking Sensors | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Park Assist | No | No |
| Front Impact Beams | Ya | Ya |
| Side Impact Beams | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Ya | Ya |
| Lane Departure Warning System | No | No |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Advance Safety Feature | -- | Lane Keep Assist Lane Keep Assist |
| Knee Airbags | -- | No |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | No |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Security
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | Ya |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | Tidak |
| Lubang Ac Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Outlet Kuasa Aksesori | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya |
| Central Console Armrest | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Power Windows Depan | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Trunk Light | Ya | Ya |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak |
| Cruise Control | -- | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | No |
| Lampu Hadapan Automatik | -- | Ya |
| Lampu Follow Me Home | -- | Tidak |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | No |
Entertainment & Communication
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Input USB & Aux | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak |
| Kawalan Suara | Ya | Ya |
| Touch Screen | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 9.2 Inch 9.2 Inch |
| No Of Speakers | -- | 8 8 |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak | Tidak |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya |
| Stereng Kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | -- |
| Electric Adjustable Seats | -- | Tidak |
| Seat Lumbar Support | -- | Ya |
| Pelapis Kain | -- | Ya |
| Kerusi Kulit | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya |
| Power Antenna | Tidak | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya | Ya |
| Rain Sensing Wiper | -- | Ya |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Roof Carrier | -- | Tidak |
| Roof Rail | -- | Ya |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Bandingkan Volkswagen Tiguan Allspace Life Dengan Kereta sejenis
Harga Kereta Terpakai Toyota
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
528 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Volkswagen
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
92 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai