
Audi A3 Sedan 1.4 TFSI adalah 5 seater Sedan yang tersedia seharga RM 231,360 di Malaysia. Dimensi terburu-buru adalah 4458 mm L x 1796 mm W x 1416 mm H. Pesaing terdekat untuk A3 Sedan 1.4 TFSI adalah WRX 2.0 CVT, Q50 GT Technology, Camry 2.5V dan Sonata 2.5 Premium.
|
|
|
|
|
Lihat Harga Audi A3 Sedan {varian} di Malaysia. Lihat A3 Sedan {varian} Promosi, Warna, Ulasan, Imej Terkini dan banyak lagi di Zigwheels.
A3 Sedan 1.4 TFSI Mempunyai enjin 1395 cc Petrol, 4 Silinder, Inline dan 4 valve DOHC.
A3 Sedan 1.4 TFSI dipasangkan dengan transmisi 7-Speed Automatic.
enjin A3 Sedan 1.4 TFSI 1395 cc menawarkan 150 hp kuasa dan 250 Nm tork.
A3 Sedan 1.4 TFSI memiliki roda 18 Inch alloy dan ukuran dan jenis tayarnya masing-masing 225/40 R18 dan Radial.
Di Malaysia, A3 Sedan 1.4 TFSI mempunyai banyak pesaing, salah satunya adalah Subaru WRX 2.0 CVT, Infiniti Q50 GT Technology, Toyota Camry 2.5V, Hyundai Sonata 2.5 Premium dan Mazda 6 2.5L.
Engine Details | |
---|---|
Bilangan Silinder | 4 |
Valve Per Silinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Injection |
Enjin | 1.4L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Transmission | |
---|---|
Gearbox | 7-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | FWD |
Performance | |
---|---|
Enjin | 1395 cc |
Kuasa | 150 hp |
Tork | 250 Nm |
Top Speed | 224 kmph |
Pecutan | 8.2 s |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Dimensions & Capacity | |
---|---|
Isi Padu Kargo | 425 L |
Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats |
Kapasiti Tangki | 50 L |
Panjang | 4458 mm |
Lebar | 1796 mm |
Tinggi | 1416 mm |
Jarak Roda | 2637 mm |
Tapak Hadapan | 1555 mm |
Tapak Belakang | 1526 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat | 1245 kg |
Berat Kasar | 1795 kg |
Headroom Hadapan | 1006 mm |
Headroom Belakang | 924 mm |
Suspension & Brakes | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Wheel & Tyre | |
---|---|
Saiz Alloy Wheel | 18 Inch |
Saiz Tayar | 225/40 R18 |
Jenis Tayar | Radial |
Saiz Rim | R18 |
Steering | |
---|---|
Jenis Stereng | Power |
Steering Column | Adjustable |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Turning Radius | 5.5 m |
Adjustable Steering Column | Ya |
Safety | |
---|---|
Airbag Pemandu | Ya |
Airbag Penumpang | Ya |
Side Airbag-Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti-Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
Ebd | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Tali Keledar Belakang | Ya |
Amaran Tali Keledar | Ya |
Day & Night Rear View Mirror | Ya |
Parking Sensors | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Amaran Enjin | Ya |
Tyre Pressure Monitor | Ya |
Front Impact Beams | Ya |
Side Impact Beams | Ya |
Amaran Pintu | Ya |
Comfort & Convenience | |
---|---|
Air Conditioner | Ya |
Power Windows Depan | Ya |
Power Windows Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Lubang Ac Belakang | Ya |
Engine Start/Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya |
Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Electric Folding Rear View Mirror | Ya |
Outlet Kuasa Aksesori | Ya |
Power Steering | Ya |
Multi-function Steering Wheel | Ya |
Cruise Control | Ya |
Kerusi Belakang Lipat | Ya |
Remote Trunk Opener | Ya |
Low Fuel Warning Light | Ya |
Lampu Baca Belakang | Ya |
Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya |
Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya |
Cup Holders-Front | Ya |
Cup Holders-Rear | Ya |
Seat Lumbar Support | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Ya |
Central Console Armrest | Ya |
Entertainment & Communication | |
---|---|
Touch Screen | Ya |
Radio | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Bluetooth Connectivity | Ya |
Input USB & Aux | Ya |
Speaker Depan | Ya |
Speaker Belakang | Ya |
Integrated 2Din Audio | Tidak |
Exterior | |
---|---|
Lampu Depan Adjustable | Ya |
Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya |
Rear View Mirror Manual | Tidak |
Rain Sensing Wiper | Ya |
Wiper Tingkap Belakang | Tidak |
Washer Tingkap Belakang | Tidak |
Defogger Tingkap Belakang | Ya |
Penutup Roda | Tidak |
Alloy Wheels | Ya |
Power Antenna | Tidak |
Tangki Bahan Bakar Di Tengah | Ya |
Rear Spoiler | Tidak |
Removable Convertible Top | Tidak |
Roof Carrier | Tidak |
Side Stepper | Tidak |
Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya |
Integrated Antenna | Ya |
Roof Rail | Tidak |
Jenis Brek Depan | Ventilated Discs |
Jenis Brek Belakang | Discs |
Security | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm | Ya |
Immobilizer Enjin | Ya |
Miscellaneous | |
---|---|
Tacho Meter | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Kerusi Kulit | Ya |
Pelapis Kain | Tidak |
Stereng Kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Electric Adjustable Seats | Ya |
Driving Experience Control Eco | Tidak |
Pematuhan Norma Pelepasan | Euro 6 |
Jenis Headlamp | LED |
Shah Alam | RM 231,360 |
Petaling Jaya | RM 231,360 |
Johor Bahru | RM 231,360 |
Kuching | RM 231,360 |
Kota Kinabalu | RM 231,360 |
Tonton video review Audi A3 Sedan untuk mengetahui tentang interior, eksterior, performa, jarak tempuh dan lainnya.