
Model Harley-Davidson | Harga |
---|---|
Harley-Davidson Sportster S | RM 92,900 |
Harley-Davidson Fat Bob | RM 113,900 - 135,680 |
Harley-Davidson Heritage Classic | RM 148,100 - 160,000 |
Harley-Davidson Road Glide | RM 171,900 - 220,700 |
Harley-Davidson Ultra Limited | RM 189,900 - 226,500 |
Harley-Davidson Breakout | RM 120,000 - 151,156 |
Harley-Davidson Fat Boy | RM 122,900 - 146,704 |
Harley-Davidson Sport Glide | RM 113,900 |
Harley-Davidson Road King | RM 152,900 - 170,300 |
Harley-Davidson Roadster | RM 93,200 |
Harley-Davidson Street Glide | RM 169,900 |
Harley-Davidson Street Rod | RM 59,800 |
Harley-Davidson Street 750 | RM 53,500 |
Harley-Davidson FXDR 114 | RM 122,500 |
Harley-Davidson Pan America 1250 | RM 99,900 - 115,900 |
Harley-Davidson Electra Glide | RM 129,900 |
Harley-Davidson Iron 883 | RM 81,200 |
Harley-Davidson SuperLow | RM 72,100 |
Harley-Davidson 1200 Custom | RM 86,300 |
Harley-Davidson Forty-Eight | RM 92,800 |
Harley-Davidson Street Bob | RM 97,200 |
Harley-Davidson Low Rider | RM 120,800 |
Harley-Davidson Softtail Slim | RM 89,900 |
Harley-Davidson Deluxe | RM 144,478 |
Harley-Davidson CVO Street Glide | RM 293,900 |
Harley-Davidson CVO Road Glide | RM 306,900 |
Harley-Davidson CVO Limited | RM 328,900 |
27 Motosikal Harley-Davidson di Malaysia
Model Populer | Sportster S, Fat Bob, Heritage Classic, Road Glide, Ultra Limited |
Model Mahal | CVO Limited |
Model Mampu Milik | Street 750 |
Jenis Body | Cruiser, Touring, Adventure Touring |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Peniaga | 4 |
Pusat Servis | 2 |
Lot 346a, Third Floor, Kuala Lumpur City Centre, Kuala Lumpur, 50088
Hubungi Peniaga1 Peniaga Harley-Davidson Motosikal
1 Peniaga Harley-Davidson Motosikal
brand_video_detail_description