Perbandingan Honda CR-V vs Hyundai Kona vs Nissan X-Trail
Gambaran: Honda CR-V vs Kona vs X-Trail
| Jenama | Honda Malaysia | Hyundai Malaysia | Nissan Malaysia |
| Harga Ex-Showroom* | RM 159,900 Harga Honda CR-V | RM 124,188 Harga Hyundai Kona | RM 138,888 Harga Nissan X-Trail |
| Varian | Honda CR-V 1.5L S | Kona 2.0 | X-Trail 2.0L 2WD |
| Jenis Minyak | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia | Petrol Kereta Petrol di Malaysia |
| Warna Yang Tersedia | |||
| Jenis Kenderaan | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia | SUV Kereta SUV di Malaysia |
Ciri-ciri Utama
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 7 Seats |
| Transmission Type | CVT | CVT | CVT |
| Kuasa | 190 hp | 147 hp | 142 hp |
| Enjin | 1498 cc | 1999 cc | 1997 cc |
Tawaran Pinjaman Terbaik
| DP RM 32,000 Ansuran : RM 1,868 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 24,800 Ansuran : RM 1,451 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER | DP RM 27,800 Ansuran : RM 1,622 x 84 Months Lihat Tawaran DISEMBER |
Perbandingan Gambar
Dimensions & Capacity
| Tapak Hadapan | 1611 mm | 1559 mm | 1575 mm |
| Tapak Belakang | 1627 mm | 1568 mm | 1575 mm |
| Berat | 1598 kg | -- | 1558 kg |
| Panjang | 4691 mm | 4205 mm | 4690 mm |
| Lebar | 1866 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Tinggi | 1681 mm | 1565 mm | 1740 mm |
| Jarak Roda | 2701 mm | 2600 mm | 2705 mm |
| Ground Clearance | 198 mm | -- | -- |
| Turning Radius | 6 m | -- | 5.6 m |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 | 5 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 Seats | 5 Seats | 7 Seats |
| Isi Padu Kargo | -- | 374 L | -- |
| Kapasiti Tangki | -- | 50 L | 60 L |
Engine Details
| Enjin | 1.5L Petrol VTEC Turbo Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Direct Fuel Injection | -- | Direct Injection |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | -- | DOHC |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- | -- |
| Compression Ratio | -- | 12.5:1 | 11.2:1 |
| Bore X Stroke | -- | 81 x 97mm | 84 x 90.1 |
Performance
| Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Petrol |
| Enjin | 1498 cc | 1999 cc | 1997 cc |
| Kuasa | 190 hp | 147 hp | 142 hp |
| Tork | 243 Nm | 180 Nm | 200 Nm |
| Pecutan | 9.7 s | 9.7 s | -- |
| Top Speed | 200 kmph | -- | -- |
| Jarak Tempuh (Bandar) | 7 kmpl | -- | -- |
| RPM At Max Power | 6000 RPM | 6200 RPM | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | 1700-5000 RPM | 4500 RPM | 4400 RPM |
Steering
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Steering Column | Ya | Ya | Ya |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Stereng | Electric Power | Power | Electric Power |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Jenis Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Brek Belakang | Discs | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | CVT | CVT | CVT |
| Gearbox | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed |
| Drive Type | 2WD | 2WD | 2WD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Tidak | Tidak |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya |
| Penutup Roda | Tidak | Tidak | Tidak |
| Saiz Alloy Wheel | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch |
| Saiz Tayar | 235/65 R17 | 215/55 R17 | 225/65 R17 |
| Jenis Tayar | Radial | Radial | Radial |
| Saiz Rim | R17 | R17 | R17 |
| Spare Tyre Size | -- | 215/55 R17 | 155/90 R17 |
| Spare Tyre Material | -- | Alloy | Alloy |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | -- | Ya |
| Ebd | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Pemandu | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang | Ya | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | No | Yes |
| Side Airbag-Depan | Ya | Ya | Tidak |
| Knee Airbags | Yes | No | No |
| Amaran Pintu | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Tali Keledar | Ya | Ya | Ya |
| Tali Keledar Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Tali Pinggang Keledar Depan Adjustable | Ya | -- | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Ya | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| 360 Camera | No | -- | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Ya | Ya | Ya |
| Amaran Enjin | Ya | Ya | Ya |
| Tyre Pressure Monitor | Tidak | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | No | No |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- | -- |
| Traction Control | -- | Ya | Ya |
| Side Airbag-Belakang | -- | Tidak | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | -- | No | No |
| Park Assist | -- | No | No |
| Downhill Assist Control | -- | Yes | No |
| Front Impact Beams | -- | Ya | Ya |
| Blind Spot monitor | -- | No | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No | No |
| Terrain Response | -- | Snow, Mud, Sand Snow, Mud, Sand | -- |
Security
| Central Locking | Ya | Ya | -- |
| Power Door Locks | Ya | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm | Ya | -- | -- |
| Immobilizer Enjin | Ya | Ya | Ya |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Tidak | Dual Zone Dual Zone |
| Lubang Ac Belakang | Ya | -- | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Outlet Kuasa Aksesori | Front & Rear Front & Rear | Ya | Ya |
| Engine Start/Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Drive Mode | Econ Econ | Normal, Eco, Sport, Smart Normal, Eco, Sport, Smart | Eco Eco |
| Central Console Armrest | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya | Ya |
| Cup Holders-Front | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holders-Rear | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | Ya | Tidak |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No | No |
| Power Windows Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Baca Belakang | Ya | -- | -- |
| Vanity Mirror | Ya | -- | Ya |
| Trunk Light | Ya | -- | -- |
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | Ya |
| Head-Up Display | No | No | No |
| Wireless Charger | No | No | No |
| Glove Box Cooling | -- | Tidak | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No | -- |
| Ventilated Rear Seats | -- | No | No |
| Lampu Follow Me Home | -- | Tidak | -- |
| Memory Seats | -- | No | No |
Entertainment & Communication
| Display Size | 7 Inch 7 Inch | 8 Inch 8 Inch | 7 Inch 7 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| Input USB & Aux | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth Connectivity | Ya | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker Belakang | Ya | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 8 8 | 6 6 | 6 6 |
| Multi-function Steering Wheel | Ya | Ya | Ya |
| Integrated 2Din Audio | Tidak | Tidak | Tidak |
| Touch Screen | Ya | Ya | Ya |
| Ciri-Ciri Tambahan | 7” Display Audio 7” Display Audio | -- | -- |
| Sistem Navigasi | -- | Ya | Tidak |
| Kawalan Suara | -- | Ya | -- |
| CD Player | -- | -- | Ya |
| DVD Player | -- | -- | Tidak |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tacho Meter | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 7 Inch 7 Inch | -- | -- |
| Jam Digital | -- | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Kerusi Pengemudi Dengan Height Adjuster | Ya | Ya | Ya |
| Headrest Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Tengah Tempat Duduk Belakang | Ya | Ya | -- |
| Pelapis Kain | Ya | Ya | Ya |
| Kerusi Kulit | Tidak | Tidak | Tidak |
| Stereng Kulit | Tidak | Tidak | Ya |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | Fabric Fabric | -- |
| Electric Adjustable Seats | -- | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Depan Dengan Pemanas | -- | Tidak | Tidak |
| Tempat Duduk Belakang Dengan Pemanas | -- | Tidak | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak | Tidak |
| Kerusi Belakang Lipat | -- | Ya | 60:40 Split 60:40 Split |
| Seat Lumbar Support | -- | -- | Tidak |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Rear View Mirror Manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rear View Mirror Dengan Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Turn Indicator Pada Cermin Luar | Ya | Tidak | Ya |
| Integrated Antenna | Ya | Ya | Ya |
| Rain Sensing Wiper | Tidak | Tidak | Tidak |
| Wiper Tingkap Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Washer Tingkap Belakang | Ya | -- | -- |
| Defogger Tingkap Belakang | Ya | -- | Ya |
| Lampu Depan Adjustable | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Headlamp | LED LED | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED | Yes |
| Taillight Type | LED LED | Bulb Bulb | -- |
| Lampu Kabus Depan | Tidak | Tidak | Ya |
| Lampu Kabus Belakang | Tidak | Ya | Ya |
| Roof Carrier | Tidak | -- | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak | -- |
| Rear Spoiler | Ya | -- | -- |
| Removable Convertible Top | Tidak | Tidak | Tidak |
| Side Stepper | Tidak | Tidak | Tidak |
| Power Antenna | -- | Tidak | Tidak |
| Headlamps Washer | -- | No | No |
| Tangki Bahan Bakar Di Tengah | -- | Ya | Ya |
| Remote Trunk Opener | -- | -- | Ya |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | -- | Ya |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | -- | Ya | -- |
Interior
| Ambient Light | No | -- | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes | -- |
Bandingkan Honda CR-V Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Hyundai Kona Dengan Kereta sejenis
Bandingkan Nissan X-Trail Dengan Kereta sejenis
Video Honda CR-V, Hyundai Kona dan Nissan X-Trail
-
Honda CR-V e:HEV RS review Malaysia – Better than an EV?26 May, 2025 . -
QUICK LOOK: 2019 Nissan X-Trail facelift - from RM140k to RM170k`13 Nov, 2019 . -
2019 Nissan X-Trail 2.5L AWD Interior & Exterior! | EvoMalaysia.com13 Nov, 2019 .
Harga Kereta Terpakai Honda
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
457 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Hyundai
-
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
40 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai
Harga Kereta Terpakai Nissan
-
-
-
-
- Kereta Terpakai di Bandar
- Used Kereta By Budget
-
119 + Kereta Terpakai Kereta Terpakai