Chery Omoda 5 vs Mazda 3 Liftback vs Mazda CX-30 Comparison
Overview: Omoda 5 vs 3 Liftback vs CX-30
| Brand | Chery Malaysia | Mazda Malaysia | Mazda Malaysia |
| Off Road Price* | RM 108,800 | N/A | RM 131,000 Mazda CX-30 Price |
| Variant | Omoda 5 C | 3 Liftback 1.5G High Plus | Mazda CX-30 2.0L 2WD |
| User Rating | 4 Omoda 5 reviews | 4.33 3 Liftback reviews | 4.46 CX-30 reviews |
| Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Malaysia | Petrol Petrol Cars in Malaysia | Petrol Petrol Cars in Malaysia |
| Available Color(s) |
|
||
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Malaysia | Hatchback Hatchback Cars in Malaysia | SUV SUV Cars in Malaysia |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | CVT | Automatic | Automatic |
| Power | 156 hp | 118 hp | 162 hp |
| Engine Displacement | 1498 cc | 1496 cc | 1998 cc |
Best Loan Offers
| DP RM 33,000 Installment : RM 1,928 x 84 Months VIEW DECEMBER OFFERS | DP RM 26,200 Installment : RM 1,530 x 84 Months VIEW DECEMBER OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4/5
10 reviews
|
4.33/5
36 reviews
|
4.46/5
37 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Affordably priced than its higher competitors Lots of kit Flashy design |
High equipment and safety levels Engine is not only powerful but fun to drive and efficient |
Mind-blowing design Impeccable build quality |
|
Things we don't like
|
Poor driver-assist calibration Intrusive lane-keeping system Lacks driving refinement |
No diesel engine is available Rear seat could have been slightly upright |
Diesel engine slightly underpowered Ground clearance could have been more |
Dimensions & Capacity
| Length | 4400 mm | 4460 mm | 4395 mm |
| Width | 1830 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Height | 1588 mm | 1435 mm | 1540 mm |
| Wheel Base | 2630 mm | 2725 mm | 2655 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 51 L | 51 L |
| Kerb Weight | -- | 1382 kg | 1436 kg |
| Ground Clearance | -- | -- | 175 mm |
Engine Details
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| No Of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- | -- |
| Fuel Supply System | -- | Direct Injection | Direct Injection |
| Valve Configuration | -- | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | -- | 14.0:1 | 13.0:1 |
Performance
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine Displacement | 1498 cc | 1496 cc | 1998 cc |
| Power | 156 hp | 118 hp | 162 hp |
| Torque | 230 Nm | 153 Nm | 213 Nm |
| RPM At Max Power | -- | 6000 RPM | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4000 RPM | 4000 RPM |
Steering
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Power Steering | -- | Yes | Yes |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Discs | Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Twist Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | CVT | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 9-Speed | 6-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | FWD | 2WD | 2WD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Yes | No |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No | No |
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 18 Inch | 16 Inch |
| Tyre Size | 215/55 R18 | 215/45 R18 | 215/65 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R18 | R16 |
| Spare Tyre Size | -- | -- | 215/65 R16 |
| Spare Tyre Material | -- | -- | Steel |
Safety
| Advance Safety Feature | Traffic Jam Assist Traffic Jam Assist | Lane Keep Assist Lane Keep Assist | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | -- | No |
| Knee Airbags | No | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Auto Dimming Auto Dimming | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | Yes |
| 360 Camera | No | No | No |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | -- | -- |
| Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | -- | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes | Yes |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes | No |
| Lane Departure Warning System | Yes | Yes | No |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes | No |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Parking Sensors | -- | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | -- | No |
Security
| Central Locking | Yes | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Yes | No |
| Air Quality Control | Yes | -- | -- |
| Glove Box Cooling | Yes | -- | No |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Ventilated Front Seats | No | -- | No |
| Ventilated Rear Seats | No | -- | No |
| Accessory Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes | Yes |
| Drive Mode | Eco, Sport Eco, Sport | -- | -- |
| Central Console Armrest | Yes | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes | No |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes | -- |
| Follow Me Home Headlamps | No | -- | No |
| Anti-glare Mirrors | Yes | -- | -- |
| Head-Up Display | No | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes | No |
| Rear A/C Vents | -- | Yes | No |
| Automatic Headlamps | -- | Yes | Yes |
| Memory Seats | -- | Yes | No |
| Cruise Control | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | 10.25 Inch 10.25 Inch | 8.8 Inch 8.8 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes | Yes |
| No Of Speakers | 6 6 | 8 8 | 8 8 |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No | No |
| Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
| Navigation System | -- | Yes | -- |
| Voice Control | -- | Yes | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | Yes |
| Instrument Cluster Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | 7 Inch 7 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | Yes | No |
| Seat Lumbar Support | No | Yes | -- |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | -- | No |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split 60:40 Split | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather With Fabric Leather With Fabric | Leather Leather | Fabric Fabric |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | -- | No |
| Heated Seats - Rear | -- | -- | No |
| Fabric Upholstery | -- | -- | Yes |
| Leather Seats | -- | -- | No |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | No | -- | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes | -- | -- |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED | Bulb Bulb |
| Taillight Type | LED LED | LED LED | LED LED |
| Roof Carrier | No | -- | -- |
| Rear Spoiler | Yes | -- | -- |
| Sun Roof | No | No | No |
| Side Stepper | No | No | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | Yes |
| Tinted Glass | Yes | -- | -- |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes | Yes |
| Rear Window Washer | -- | Yes | Yes |
| Fog Lights Rear | -- | LED LED | Yes |
| Removable Convertible Top | -- | No | No |
| Headlamps Washer | -- | -- | No |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes | Yes |
Compare Mazda 3 Liftback With Similar Cars
Compare Mazda CX-30 With Similar Cars
Used Chery Cars Price
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
4 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Mazda Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
115 + Used Cars Second Hand Cars for Sale