GWM Ora Black Cat vs GWM Ora Good Cat Comparison
Overview: Ora Black Cat vs Ora Good Cat
| Brand | GWM Malaysia | GWM Malaysia |
| Off Road Price* | RM 135,000 | RM 109,800 GWM Ora Good Cat Price |
| Variant | Ora Black Cat Electric | Ora Good Cat Ultra |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | 4.22 Ora Good Cat reviews |
| Fuel Type | Electric Electric Cars in Malaysia | Electric Electric Cars in Malaysia |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | Hatchback Hatchback Cars in Malaysia | Hatchback Hatchback Cars in Malaysia |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 4 Seats | 5 Seats |
| Power | 47 hp | 141 hp |
Best Loan Offers
| DP RM 27,000 Installment : RM 1,577 x 84 Months Alert Me When Launched | DP RM 22,000 Installment : RM 1,282 x 84 Months VIEW JUNE OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review |
4.22/5
9 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- |
|
From The Experts
|
Things we like
|
-- |
Chic retro styling Feature-rich and modern interior |
|
Things we don't like
|
-- |
Lifeless steering Long-term reliability is still questionable |
Dimensions & Capacity
| Length | 3495 mm | 4235 mm |
| Width | 1660 mm | 1825 mm |
| Height | 1530 mm | 1603 mm |
| Wheel Base | 2475 mm | 2650 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 4 Seats | 5 Seats |
| Front Tread | -- | 1557 mm |
| Rear Tread | -- | 1577 mm |
| Kerb Weight | -- | 1510 kg |
| Ground Clearance | -- | 135 mm |
Engine Details
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium iron phosphate |
| Battery Capacity | 30.7 kWh | 57.7 kWh |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| AC Charging | -- | (0-100%) In 9 Hours |
| DC Charging | -- | (30-80%) In 38 Mins |
| Motor Type | -- | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Battery Warranty | -- | 8 Years or 180,000 km |
| Portable Charging Cable | -- | Yes |
Performance
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Power | 47 hp | 141 hp |
| Torque | 125 Nm | 210 Nm |
| Top Speed | -- | 150 kmph |
| Driving Range | -- | 480 km |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | Single Speed | Single Speed |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 15 Inch | 18 Inch |
| Tyre Size | 165/65 R15 | 215/50 R18 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R18 |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | -- | Forward Collision Warning, Lane Keep Assist, Lane Change Assist, Rear Collision Warning, Traffic Jam Assist, Cornering Brake Control, Wisdom Dodge System, Second Collision Mitigation Forward Collision Warning, Lane Keep Assist, Lane Change Assist, Rear Collision Warning, Traffic Jam Assist, Cornering Brake Control, Wisdom Dodge System, Second Collision Mitigation |
| Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
| Traction Control | -- | Yes |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Knee Airbags | -- | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | No | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | -- |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Air Quality Control | -- | Yes |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
| Drive Mode | -- | Normal, Sport, Eco, Eco Plus, Auto Normal, Sport, Eco, Eco Plus, Auto |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Rear Reading Lamp | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
| Memory Seats | -- | Yes |
| Wireless Charger | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| CD Player | No | -- |
| DVD Player | No | -- |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Display Size | -- | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| No Of Speakers | -- | 6 6 |
| Navigation System | -- | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | -- |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | 6-Way Driver 6-Way Driver |
| Heated Seats - Front | No | -- |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | No | -- |
| Leather Seats | Yes | -- |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Foldable Rear Seat | Yes | 60:40 Split 60:40 Split |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
| Seat Upholstery | -- | Synthetic Leather Synthetic Leather |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Rear Window Washer | No | No |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Sun Roof | No | Panoramic Panoramic |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | -- |
| Remote Trunk Opener | -- | No |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Fog Lights Rear | -- | Yes |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes |
Compare GWM Ora Good Cat With Similar Cars
Cars Comparisons By Experts
-
BYD Atto 3 or Ora Good Cat: Which Chinese EV is betterThe year 2022 saw the launch of several electric vehicles in the Malaysian market. Part of the kit was two...
Read MorePurva Jain, Dec 27, 2022